| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA ELECTRIC EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.100€ | 0 | 156 | 270 |
15,3 | 9,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ASTRA 1.5T HYBRID EDCT6 EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
27.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,9 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA 1.5 DIESEL AT8 ASTRA Diesel | ||||||||
|
25.900€ | 1498 | 130 | 300 |
4,9 | 10,6 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA 1.5 DIESEL AT8 EDITION Diesel | ||||||||
|
26.900€ | 1498 | 130 | 300 |
4,9 | 10,6 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA PHEV EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
43.500€ | 1598 | 196 | 300 |
2,2 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CORSA Electric EDITION PACK Ηλεκτρικό | ||||||||
|
24.700€ | 0 | 136 | 260 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA Electric EDITION PACK Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.500€ | 0 | 156 | 260 |
14,2 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CORSA 1.2lt Turbo MT6 EDITION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
18.600€ | 1199 | 100 | 205 |
5,3 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CORSA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
21.200€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA ELECTRIC SR EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.900€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA ELECTRIC SR EDITION PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.000€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA ELECTRIC LR EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.500€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 14,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA ELECTRIC LR EDITION PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.000€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 14,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA ELECTRIC SR GS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.500€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA ELECTRIC LR GS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.500€ | 0 | 113 | 125 |
18,3 | 14,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FRONTERA 1.2T HYBRID EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
22.900€ | 1199 | 110 | 205 |
5,4 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA 1.2T HYBRID EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
23.200€ | 1199 | 110 | 205 |
5,4 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA 1.2T HYBRID EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,4 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA 1.2T HYBRID EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
24.200€ | 1199 | 145 | 230 |
5,4 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA 1.2T HYBRID GS Mild hybrid | ||||||||
|
26.900€ | 1199 | 110 | 205 |
5,4 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FRONTERA 1.2T HYBRID GS Mild hybrid | ||||||||
|
27.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,4 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND Electric GRANDLAND PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.000€ | 0 | 213 | 345 |
17,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND Electric GS PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.500€ | 0 | 213 | 345 |
17,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND Electric AWD ULTIMATE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.500€ | 0 | 325 | 343 |
17,5 | 6,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GRANDLAND PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
31.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GRANDLAND Mild hybrid | ||||||||
|
35.200€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GS PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
36.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 GS Mild hybrid | ||||||||
|
37.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 10,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.6lt PHEV EDCT7 GRANDLAND PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
48.000€ | 1598 | 195 | 350 |
0,8 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDLAND 1.6lt PHEV EDCT7 GS PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.500€ | 1598 | 195 | 350 |
0,8 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA Electric MOKKA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.900€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA Electric EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.800€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA Electric GSE GSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.600€ | 0 | 281 | 345 |
18,5 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S MOKKA Βενζίνη | ||||||||
|
19.990€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S EDITION Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S EDITION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
23.400€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
24.150€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
26.400€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr