Test Συνεργείων
Τι δεν σας έχουν πει
Short Videos

Τιμες διοδιων

Πλήρη λίστα με τις τιμές όλων των διοδίων στην Ελλάδα για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Τα διόδια είναι ένας φόρος, τον οποίο πληρώνουν οι κάτοχοι Ι. Χ. αυτοκινήτων, Λεωφορείων των ΚΤΕΛ, ταξί, φορτηγών όταν κυκλοφορούν στις Εθνικές Οδούς για τη συντήρηση του δρόμου. Ακολουθεί ο πίνακας με τις τιμές των διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.
 

Κατηγορία 1: Δίκυκλα
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
Κατηγορία 3: Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Κατηγορία 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα


Σταθμοί και τιμές διοδίων Αθήνα- Θεσσαλονίκη (Π.Α.Θ.Ε)

A/A Κατηγορία 1 2 3 4 Οδός
Τύπος οχήματος
1 Μετωπικά Διόδια Αφιδνών 2,30 3,30 8,30 11,65 Νέα Οδός
2 Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου 1,40 2,00 5,05 7,05 Νέα Οδός
3 Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας 1,00 1,40 3,60 5,05 Νέα Οδός
4 Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων 0,45 0,65 1,70 2,40 Νέα Οδός
5 Μετωπικά Διόδια Θήβας 2,70 3,90 9,75 13,65 Νέα Οδός
6 Πλευρικά Διόδια Θήβας 1,05 1,50 3,85 5,40 Νέα Οδός
7 Μετωπικά Διόδια Τραγάνας 2,70 3,85 9,70 13,60 Νέα Οδός
8 Πλευρικά Διόδια Τραγάνας 2,15 3,10 7,80 10,90 Νέα Οδός
9 Μετωπικά Αγίας Τριάδας 1,25 1,80 4,50 6,30 Κεντρική Οδός
10 Πλευρικά Διόδια Μώλου 0,20 0,30 0,85 1,20 Κεντρική Οδός
11 Πλευρικά Μπράλου (Θερμοπυλών) 0,40 0,60 1,55 2,15 Κεντρική Οδός
12 Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας 1,35 1,90 4,80 6,75 Κεντρική Οδός
13 Πλευρικά Διόδια Αγίας Μαρίνας 0,85 1,20 3,05 4,25 Κεντρική Οδός
14 Πλευρικά Στυλίδας (Καραβόμυλου) 0,45 0,65 1,65 2,30 Κεντρική Οδός
15 Μετωπικός Πελασγίας (πομποδέκτης) 2,40 3,50 8,09 11,35 Αυτ/μος Αιγαίου
16 Μετωπικός Πελασγίας (μετρητά) 0,00 0,00 8,70 12,20 Αυτ/μος Αιγαίου
17 Πλευρικοί Γλύφας 1,80 2,60 6,40 8,90 Αυτ/μος Αιγαίου
18 Πλευρικοί Βελεστίνου 0,90 1,20 3,10 4,30 Αυτ/μος Αιγαίου
19 Πλευρικοί Μ. Μοναστηρίου 1,30 1,80 4,60 6,50 Αυτ/μος Αιγαίου
20 Πλευρικοί Κιλελέρ 1,70 2,40 6,00 8,40 Αυτ/μος Αιγαίου
21 Μετωπικός Μοσχοχωρίου (πομποδέκτης) 2,80 4,00 9,30 13,02 Αυτ/μος Αιγαίου
22 Μετωπικός Μοσχοχωρίου (μετρητά) 0,00 0,00 10,00 14,00 Αυτ/μος Αιγαίου
23 Πλευρικοί Γυρτώνης 0,50 0,70 1,80 2,50 Αυτ/μος Αιγαίου
24 Πλευρικός Μακρυχωρίου (Θ) 0,80 1,10 2,80 3,90 Αυτ/μος Αιγαίου
25 Μετωπικός Μακρυχωρίου (πομποδέκτης) 1,70 2,50 5,95 8,28 Αυτ/μος Αιγαίου
26 Μετωπικός Μακρυχωρίου (μετρητά) 0,00 0,00 6,40 8,90 Αυτ/μος Αιγαίου
27 Πλευρικοί Ευαγγελισμού 0,80 1,20 3,00 4,10 Αυτ/μος Αιγαίου
28 Πλευρικός Πυργετού 1,20 1,70 4,20 5,80 Αυτ/μος Αιγαίου
29 Πλευρικοί Πλαταμώνα 0,50 0,70 1,60 2,30 Αυτ/μος Αιγαίου
30 Μετωπικός Λεπτοκαρυάς (πομποδέκτης) 2,20 3,20 7,44 10,42 Αυτ/μος Αιγαίου
31 Μετωπικός Λεπτοκαρυάς (μετρητά) 0,00 0,00 8,00 11,20 Αυτ/μος Αιγαίου
32 Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς 1,30 1,80 4,50 6,30 Αυτ/μος Αιγαίου
33 Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο) (πομποδέκτης) 1,50 2,20 5,12 7,16 Αυτ/μος Αιγαίου
34 Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο) (μετρητά) 0,00 0,00 5,50 7,70 Αυτ/μος Αιγαίου
35 Μετωπικά Διόδια Πολύμυλου (Κοζάνης) 1,00 1,40 3,50 4,90 Εγνατία Οδός

Τιμές μετωπικών και πλευρικών διοδίων Αθηνών – Πατρών, «Ολυμπία Οδός»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος
1 Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας 1,50 2,10 5,40 7,60
2 Μετωπικά Διόδια Ισθμού 1,20 1,80 4,60 6,40
3 Μετωπικά Διόδια Κιάτου 1,60 2,30 5,80 8,10
4 Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα 2,30 3,30 8,20 11,50
5 Μετωπικά Διόδια Ρίου 1,60 2,30 5,70 8,10
6 Πλευρικά Διόδια Νέας Περάμου 1,00 1,40 3,60 5,10
7 Πλευρικά Διόδια Πάχης 0,60 0,90 2,30 3,30
8 Πλευρικά Διόδια Αγίων Θεοδώρων 0,30 0,50 1,40 1,90
9 Πλευρικά Διόδια Ζευγολατιού 0,50 0,70 1,90 2,70
10 Πλευρικά Διόδια Κιάτου 0,60 0,80 2,20 3,10
11 Πλευρικά Διόδια Δερβενίου 0,90 1,30 3,40 4,70
12 Πλευρικά Διόδια Ακράτας 1,20 1,70 4,40 6,20
13 Πλευρικά Διόδια Καλαβρύτων 1,70 2,40 6,00 8,50
14 Πλευρικά Διόδια Δρεπάνου 1,20 1,70 4,40 6,10

Διόδια επί και πλευρικά της Εγνατίας Οδού | Σταθμοί και τιμές διοδίων

A/A Κατηγορία 1,00 2,00 3,00 4,00
1 Μετωπικά Διόδια Τύριας (Παραμυθιάς) 1,50 2,10 5,30 7,40
2 Μετωπικά Διόδια Παμβώτιδας 0,80 1,20 3,00 4,20
3 Μετωπικά Διόδια Μαλακασίου (Μετσόβου) 1,00 1,40 3,50 4,90
4 Μετωπικά Διόδια Σιάτιστας (Κοζάνης) 1,10 1,50 3,80 5,30
5 Μετωπικά Διόδια Πολύμυλου (Κοζάνης) 1,00 1,40 3,50 4,90
6 Μετωπικά Διόδια Μαλγάρων 0,80 1,20 3,00 4,20
7 Μετωπικά Διόδια Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου) 0,30 0,50 1,00 1,50
8 Μετωπικά Διόδια Ανάληψης (Λαγκαδάς) 1,30 1,80 4,50 6,30
9 Μετωπικά Διόδια Ασπροβάλτας (Δ.Βόλβης) 0,60 0,90 2,30 3,20
10 Μετωπικά Διόδια Μουσθένη (Καβάλας) 1,70 2,40 6,00 8,40
11 Μετωπικά Διόδια Ιάσμου (Κομοτηνής) 1,30 1,90 4,80 6,70
12 Μετωπικά Διόδια Μέστης (Έβρου) 1,20 1,70 4,30 6,00
13 Μετωπικά Διόδια Αρδανίου (Έβρου) 0,80 1,20 3,00 4,20
14 Πλευρικά Διόδια Παναγιάς 0,70 1,00 2,50 3,50
15 Πλευρικά Διόδια Καλαμιάς 0,30 0,40 1,00 1,40
16 Πλευρικά Διόδια Προφήτη 0,60 0,90 2,30 3,20
17 Πλευρικά Διόδια Βαγιοχώρι 0,40 0,60 1,50 2,10
18 Πλευρικά Διόδια Γαληψού – Ορφανίου 0,20 0,30 0,80 1,10
19 Πλευρικά Διόδια Μέστης 0,60 0,80 2,00 2,80
20 Πλευρικά Διόδια Ανατολικής Σιάτιστας 0,50 0,70 1,80 2,50
21 Πλευρικά Διόδια Πολυκάστρου 0,90 1,30 3,30 4,60
22 Πλευρικά Διόδια Ασπροβάλτας 0,20 0,30 0,80 1,10

Λοιποί σταθμοί και τιμές διοδίων της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Διόδια Ακτίου 0,70 3,00 7,50 10,50
2 Διόδια Ιεροπηγής 1,00 1,40 3,50 4,90
3 Διόδια Ευζώνων 1,30 1,80 4,50 6,30
4 Διόδια Στρυμονικού 0,70 1,00 2,50 3,50
5 Διόδια Προμαχώνα 1,40 2,00 5,00 7,00

Διόδια Εθνικής Οδού Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, Σπάρτης- «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1,7 2,55 6,35 8,9
2 Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1,6 2,4 6,05 8,45
3 Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μάναρη 1,3 1,95 4,9 6,85
4 Μετωπικά Διόδια Βελιγοστής 0,8 1,25 3,15 4,45
5 Πλευρικά Διόδια Καλαμάτας 1,3 1,9 4,8 6,75
6 Μετωπικά Διόδια Πετρίνας 2 2,9 7,35 10,3
7 Πλευρικά Διόδια Παραδεισίων 0,5 0,75 1,9 2,7
8 Πλευρικά Διόδια Αρφάρων 0,5 0,75 1,9 2,65
9 Πλευρικά Διόδια Θουρίας 0,3 0,45 1,2 1,7

Διόδια Αττικής Οδός

A/A Κατηγορία - Περιγραφή Τιμή
1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα 1,40€
2 Επιβατικά (Ι.Χ.) . Ίδιας χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα 2,80€
3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m 2,80€
4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα. Ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων) 2,80€
5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά. Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων) 7,10€
6 Μεγάλα φορτηγά HGVs. Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους 11,30€

Σταθμός διοδίων Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου

A/A Κατηγορία Κατηγορία Οχήματος Υποκατηγορία Διόδιο
1 Μοτοσικλέτες (οχήματα με κινητήρα με λιγότερους από 4 τροχούς) 2,00€
2 Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ 5,00€
3 Επιβατικά Ι.Χ. (είναι όλα τα οχήματα με 4 τροχούς και ύψος κάτω των 2 μέτρων) που μπορεί να έχουν ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους κάτω των 2 μέτρων 13,70€
4 Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων 21,00€
5 Φορτηγά ύψους άνω των 2 μέτρων 2 άξονες 21,00€
6 Φορτηγά 3 άξονες 34,00€
7 Φορτηγά 4 άξονες 43,00€
8 Φορτηγά 5 άξονες και άνω 43,00€
9 Λεωφορεία ή πούλμαν Έως και 20 θέσεις 32,00€
10 Λεωφορεία ή πούλμαν Άνω των 20 έως και 40 θέσεις 45,00€
11 Λεωφορεία ή πούλμαν Άνω των 40 θέσεων 69,00€

Διόδια στην υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Διόδια Ακτίου 0,7 3 7,5 10,5

Σταθμοί και τιμές διοδίων Αντιρρίου – Ιωαννίνων | Ιόνια Οδός

A/A Κατηγορία 1,00 2,00 3,00 4,00
1 Μετωπικά Κλόκοβας 2,10 3,00 7,60 10,65
2 Πλευρικά Γαβρολίμνης 1,50 2,15 5,35 7,55
3 Πλευρικά Μεσολογγίου 0,90 1,25 3,20 4,50
4 Μετωπικά Αγγελοκάστρου 2,50 3,55 8,95 12,50
5 Πλευρικά Κουβαρά 1,15 1,65 4,15 5,80
6 Μετωπικά Μενιδίου 2,10 3,05 7,60 10,65
7 Πλευρικά Άρτας 0,50 0,75 1,95 2,70
8 Πλευρικά Γοργόμυλου 0,70 1,00 2,55 3,60
9 Μετωπικά Τερόβου 2,20 3,15 7,85 11,00

Σταθμοί διοδίων Ξυνιάδας Λαμίας – Τρίκαλα

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος
1 Πλευρικά διόδια Ανάβρας 1,30 1,85 4,65 6,50
2 Μετωπικά διόδια Σοφάδων 2,20 3,15 7,90 11,10
3 Πλευρικά διόδια Προαστίου 0,75 1,05 2,65 3,75
4 Μετωπικά διόδια Τρικάλων 1,35 1,95 4,95 6,95