Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
FIAT | PANDA | Mild hybrid | 15.800€ | 13.627€ | 86% >>> |
KIA | PICANTO | Βενζίνη | 16.690€ | 14.196€ | 85% >>> |
HYUNDAI | i10 | Βενζίνη | 17.790€ | 14.561€ | 81% >>> |
FIAT | PANDA | Mild hybrid | 16.990€ | 14.858€ | 87% >>> |
KIA | PICANTO | Βενζίνη | 15.890€ | 15.048€ | 94% >>> |
HYUNDAI | i10 | Βενζίνη | 17.190€ | 15.089€ | 87% >>> |
LEAPMOTOR | T03 | Ηλεκτρικό | 9.400€ | 15.692€ | 166% >>> |
TOYOTA | AYGO X | Βενζίνη | 17.700€ | 15.720€ | 88% >>> |
TOYOTA | AYGO X | Βενζίνη | 17.270€ | 16.155€ | 93% >>> |
TOYOTA | AYGO X | Βενζίνη | 16.670€ | 16.500€ | 98% >>> |
TOYOTA | AYGO X | Βενζίνη | 18.370€ | 16.622€ | 90% >>> |
KIA | PICANTO | Βενζίνη | 17.290€ | 17.118€ | 99% >>> |
HYUNDAI | INSTER | Ηλεκτρικό | 13.390€ | 19.474€ | 145% >>> |
HYUNDAI | INSTER | Ηλεκτρικό | 14.190€ | 19.970€ | 140% >>> |
HYUNDAI | i10 | Βενζίνη | 19.790€ | 21.693€ | 109% >>> |
FIAT | 500e | Ηλεκτρικό | 20.800€ | 29.359€ | 141% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
SUZUKI | SWIFT | Mild hybrid | 17.990€ | 14.438€ | 80% >>> |
HYUNDAI | i20 | Βενζίνη | 17.790€ | 14.627€ | 82% >>> |
SUZUKI | SWIFT | Mild hybrid | 19.790€ | 15.123€ | 76% >>> |
SKODA | FABIA | Βενζίνη | 22.200€ | 15.320€ | 69% >>> |
CITROEN | C3 | Βενζίνη | 18.900€ | 15.473€ | 81% >>> |
CITROEN | C3 | Βενζίνη | 16.900€ | 15.834€ | 93% >>> |
OPEL | CORSA | Βενζίνη | 18.800€ | 15.925€ | 84% >>> |
VW | POLO | Βενζίνη | 22.950€ | 16.136€ | 70% >>> |
SKODA | FABIA | Βενζίνη | 18.750€ | 16.200€ | 86% >>> |
MITSUBISHI | SPACE STAR | Βενζίνη | 16.950€ | 16.242€ | 95% >>> |
TOYOTA | YARIS | Hybrid | 22.320€ | 16.443€ | 73% >>> |
OPEL | CORSA | Mild hybrid | 21.400€ | 16.789€ | 78% >>> |
RENAULT | CLIO | Diesel | 21.900€ | 16.912€ | 77% >>> |
PEUGEOT | 208 | Βενζίνη | 18.500€ | 17.037€ | 92% >>> |
MG | MG3 | Hybrid | 21.950€ | 17.170€ | 78% >>> |
PEUGEOT | 208 | Mild hybrid | 20.900€ | 17.371€ | 83% >>> |
CITROEN | C3 | Βενζίνη | 19.900€ | 17.388€ | 87% >>> |
MAZDA | 2 Hybrid | Hybrid | 20.924€ | 18.139€ | 86% >>> |
MITSUBISHI | COLT | Βενζίνη | 17.990€ | 18.159€ | 100% >>> |
TOYOTA | YARIS | Hybrid | 23.220€ | 18.337€ | 78% >>> |
VW | POLO | Βενζίνη | 24.950€ | 18.613€ | 74% >>> |
HYUNDAI | i20 | Βενζίνη | 20.690€ | 18.655€ | 90% >>> |
CITROEN | C3 | Mild hybrid | 21.900€ | 18.695€ | 85% >>> |
TOYOTA | YARIS | Hybrid | 21.620€ | 19.325€ | 89% >>> |
CITROEN | C3 | Ηλεκτρικό | 18.500€ | 21.602€ | 116% >>> |
PEUGEOT | 208 | Ηλεκτρικό | 24.300€ | 22.757€ | 93% >>> |
CITROEN | C3 | Ηλεκτρικό | 19.500€ | 24.399€ | 125% >>> |
RENAULT | CLIO E-TECH | Hybrid | 24.400€ | 26.190€ | 107% >>> |
OPEL | CORSA | Ηλεκτρικό | 22.400€ | 29.644€ | 132% >>> |
OPEL | CORSA | Ηλεκτρικό | 20.900€ | 34.395€ | 164% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
DACIA | SANDERO STEPWAY | Lpg | 17.590€ | 17.103€ | 97% >>> |
SKODA | KAMIQ | Βενζίνη | 21.150€ | 17.534€ | 82% >>> |
NISSAN | JUKE | Βενζίνη | 22.990€ | 17.542€ | 76% >>> |
HYUNDAI | BAYON | Βενζίνη | 18.990€ | 17.672€ | 93% >>> |
FORD | PUMA | Mild hybrid | 23.647€ | 17.679€ | 74% >>> |
KIA | STONIC | Βενζίνη | 17.990€ | 17.862€ | 99% >>> |
VW | T-CROSS | Βενζίνη | 26.580€ | 17.986€ | 67% >>> |
MG | ZS | Βενζίνη | 18.950€ | 18.144€ | 95% >>> |
SUZUKI | VITARA | Mild hybrid | 20.580€ | 18.164€ | 88% >>> |
OPEL | MOKKA | Βενζίνη | 20.900€ | 18.583€ | 88% >>> |
PEUGEOT | 2008 | Βενζίνη | 22.500€ | 18.693€ | 83% >>> |
CITROEN | C3 AIRCROSS | Mild hybrid | 25.000€ | 18.869€ | 75% >>> |
OPEL | FRONTERA | Mild hybrid | 22.900€ | 18.876€ | 82% >>> |
CITROEN | C3 AIRCROSS | Βενζίνη | 21.500€ | 19.158€ | 89% >>> |
TOYOTA | YARIS CROSS | Hybrid | 24.120€ | 19.306€ | 80% >>> |
TOYOTA | YARIS CROSS | Hybrid | 24.570€ | 19.398€ | 78% >>> |
OPEL | MOKKA | Mild hybrid | 24.650€ | 19.827€ | 80% >>> |
VW | T-CROSS | Βενζίνη | 23.980€ | 20.238€ | 84% >>> |
HYUNDAI | BAYON | Mild hybrid | 21.090€ | 20.259€ | 96% >>> |
SUZUKI | VITARA | Hybrid | 29.180€ | 20.436€ | 70% >>> |
FORD | PUMA | Mild hybrid | 25.485€ | 20.631€ | 80% >>> |
PEUGEOT | 2008 | Mild hybrid | 24.300€ | 20.729€ | 85% >>> |
KGM | TIVOLI | Βενζίνη | 18.990€ | 20.920€ | 110% >>> |
FIAT | 600 | Mild hybrid | 23.990€ | 20.948€ | 87% >>> |
FIAT | 600 | Mild hybrid | 25.190€ | 21.235€ | 84% >>> |
JEEP | AVENGER | Mild hybrid | 31.490€ | 21.712€ | 68% >>> |
JEEP | AVENGER | Mild hybrid | 28.490€ | 21.738€ | 76% >>> |
JEEP | AVENGER | Mild hybrid | 26.490€ | 21.747€ | 82% >>> |
RENAULT | CAPTUR | Lpg | 22.400€ | 21.840€ | 97% >>> |
CITROEN | C3 AIRCROSS | Ηλεκτρικό | 20.500€ | 22.083€ | 107% >>> |
FORD | PUMA | Mild hybrid | 27.758€ | 22.301€ | 80% >>> |
JEEP | AVENGER | Βενζίνη | 23.990€ | 22.373€ | 93% >>> |
SUZUKI | VITARA | Mild hybrid | 26.180€ | 22.431€ | 85% >>> |
NISSAN | JUKE | Hybrid | 24.900€ | 23.987€ | 96% >>> |
AUDI | A1 ALLSTREET | Βενζίνη | 30.980€ | 24.704€ | 79% >>> |
JEEP | RENEGADE | Mild hybrid | 28.790€ | 24.974€ | 86% >>> |
ALFA ROMEO | JUNIOR | Mild hybrid | 31.100€ | 25.641€ | 82% >>> |
VW | T-ROC | Βενζίνη | 28.980€ | 26.167€ | 90% >>> |
AUDI | A1 ALLSTREET | Βενζίνη | 27.680€ | 26.286€ | 94% >>> |
JEEP | RENEGADE | Mild hybrid | 31.510€ | 26.452€ | 83% >>> |
AUDI | Q2 | Βενζίνη | 33.980€ | 27.526€ | 81% >>> |
VW | T-CROSS | Βενζίνη | 25.980€ | 27.784€ | 106% >>> |
LEXUS | LBX | Hybrid | 36.000€ | 28.486€ | 79% >>> |
SMART | #1 | Ηλεκτρικό | 22.950€ | 28.585€ | 124% >>> |
FORD | PUMA | Ηλεκτρικό | 25.708€ | 28.993€ | 112% >>> |
JEEP | AVENGER | Ηλεκτρικό | 24.600€ | 29.634€ | 120% >>> |
KIA | EV3 | Ηλεκτρικό | 32.990€ | 30.101€ | 91% >>> |
VOLVO | EX30 | Ηλεκτρικό | 30.566€ | 30.318€ | 99% >>> |
KIA | EV3 | Ηλεκτρικό | 28.990€ | 32.045€ | 110% >>> |
VOLVO | EX30 | Ηλεκτρικό | 34.224€ | 34.684€ | 101% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
SUZUKI | SX4 S-CROSS | Mild hybrid | 24.880€ | 17.825€ | 71% >>> |
CITROEN | C4 X | Mild hybrid | 27.500€ | 20.438€ | 74% >>> |
DACIA | DUSTER | Lpg | 21.900€ | 20.462€ | 93% >>> |
TOYOTA | C-HR | Hybrid | 28.300€ | 20.843€ | 73% >>> |
MG | ZS | Hybrid | 24.050€ | 21.207€ | 88% >>> |
RENAULT | ARKANA | Mild hybrid | 26.900€ | 21.440€ | 79% >>> |
HYUNDAI | KONA | Mild hybrid | 24.990€ | 21.557€ | 86% >>> |
MG | ZS | Hybrid | 26.550€ | 21.796€ | 82% >>> |
SUZUKI | SX4 S-CROSS | Mild hybrid | 27.680€ | 22.088€ | 79% >>> |
TOYOTA | C-HR | Hybrid | 29.300€ | 22.168€ | 75% >>> |
HYUNDAI | KONA | Hybrid | 27.490€ | 22.559€ | 82% >>> |
TOYOTA | COROLLA CROSS | Hybrid | 30.760€ | 22.892€ | 74% >>> |
TOYOTA | C-HR | Hybrid | 32.770€ | 23.256€ | 70% >>> |
NISSAN | QASHQAI | Mild hybrid | 29.990€ | 23.350€ | 77% >>> |
BYD | ATTO 3 | Ηλεκτρικό | 28.990€ | 24.341€ | 83% >>> |
DFSK | 500 | Βενζίνη | 19.500€ | 24.848€ | 127% >>> |
NISSAN | QASHQAI | Mild hybrid | 32.990€ | 25.220€ | 76% >>> |
KIA | XCEED | Mild hybrid | 24.590€ | 25.862€ | 105% >>> |
HYUNDAI | KONA | Βενζίνη | 27.990€ | 25.907€ | 92% >>> |
FORD | KUGA | Plug-in hybrid | 48.942€ | 26.159€ | 53% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | Mild hybrid | 29.390€ | 26.452€ | 90% >>> |
TOYOTA | C-HR | Plug-in hybrid | 38.600€ | 26.915€ | 69% >>> |
NISSAN | QASHQAI | Mild hybrid | 34.990€ | 26.952€ | 77% >>> |
HYUNDAI | KONA | Ηλεκτρικό | 27.190€ | 27.287€ | 100% >>> |
FORD | EXPLORER | Ηλεκτρικό | 29.700€ | 27.519€ | 92% >>> |
KIA | SPORTAGE | Mild hybrid | 32.490€ | 27.621€ | 85% >>> |
TOYOTA | C-HR | Plug-in hybrid | 36.970€ | 27.635€ | 74% >>> |
PEUGEOT | 3008 | Mild hybrid | 34.900€ | 27.673€ | 79% >>> |
JEEP | COMPASS | Mild hybrid | 34.490€ | 27.994€ | 81% >>> |
AUDI | A3 SPORTBACK | Mild Hybrid | 33.980€ | 28.114€ | 82% >>> |
VW | TIGUAN | Mild hybrid | 38.280€ | 28.298€ | 73% >>> |
MINI | COUNTRYMAN | Mild hybrid | 34.500€ | 28.320€ | 82% >>> |
KIA | SPORTAGE | Mild hybrid | 29.990€ | 28.362€ | 94% >>> |
TOYOTA | COROLLA CROSS | Hybrid | 33.260€ | 28.408€ | 85% >>> |
FORD | KUGA | Βενζίνη | 34.078€ | 28.537€ | 83% >>> |
CITROEN | C5 AIRCROSS | Mild hybrid | 31.300€ | 28.574€ | 91% >>> |
BMW | X1 | Mild hybrid | 42.070€ | 29.016€ | 68% >>> |
NISSAN | QASHQAI | Mild hybrid | 36.990€ | 29.361€ | 79% >>> |
KIA | NIRO | Hybrid | 32.990€ | 29.886€ | 90% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | Mild hybrid | 31.390€ | 30.264€ | 96% >>> |
VW | TIGUAN | Mild hybrid | 34.980€ | 30.289€ | 86% >>> |
FORD | EXPLORER | Ηλεκτρικό | 32.400€ | 30.742€ | 94% >>> |
CUPRA | FORMENTOR | Mild hybrid | 34.990€ | 30.768€ | 87% >>> |
AUDI | Q3 | Βενζίνη | 37.980€ | 30.862€ | 81% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | Diesel | 37.990€ | 31.068€ | 81% >>> |
KIA | SPORTAGE | Diesel | 34.190€ | 31.256€ | 91% >>> |
KIA | SPORTAGE | Diesel | 36.490€ | 31.293€ | 85% >>> |
CUPRA | TERRAMAR | Mild hybrid | 37.990€ | 32.241€ | 84% >>> |
ALFA ROMEO | TONALE | Mild hybrid | 37.900€ | 32.444€ | 85% >>> |
HONDA | e:Ny1 | Ηλεκτρικό | 28.900€ | 32.532€ | 112% >>> |
KIA | SPORTAGE | Hybrid | 37.990€ | 33.303€ | 87% >>> |
FORD | EXPLORER | Ηλεκτρικό | 37.400€ | 33.422€ | 89% >>> |
KIA | NIRO | Plug-in hybrid | 39.990€ | 33.444€ | 83% >>> |
VOLVO | XC40 | Mild hybrid | 43.380€ | 34.364€ | 79% >>> |
AUDI | Q3 | Βενζίνη | 39.980€ | 34.903€ | 87% >>> |
JEEP | COMPASS | Plug-in hybrid | 48.800€ | 35.475€ | 72% >>> |
MERCEDES | GLA | Mild hybrid | 47.950€ | 35.529€ | 74% >>> |
MERCEDES | GLA | Mild hybrid | 45.450€ | 35.569€ | 78% >>> |
MERCEDES | EQB | Ηλεκτρικό | 47.100€ | 35.929€ | 76% >>> |
BMW | X2 | Mild hybrid | 43.870€ | 36.075€ | 82% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | Plug-in hybrid | 39.990€ | 37.524€ | 93% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | Hybrid | 36.990€ | 37.691€ | 101% >>> |
KIA | SPORTAGE | Plug-in hybrid | 42.990€ | 37.712€ | 87% >>> |
SMART | #3 | Ηλεκτρικό | 32.490€ | 37.910€ | 116% >>> |
MERCEDES | EQA | Ηλεκτρικό | 45.650€ | 38.418€ | 84% >>> |
BMW | X1 | Plug-In Hybrid | 51.520€ | 38.480€ | 74% >>> |
KIA | EV6 | Ηλεκτρικό | 36.990€ | 39.056€ | 105% >>> |
BMW | X1 | Ηλεκτρικό | 32.100€ | 39.367€ | 122% >>> |
AUDI | Q4 e-tron | Ηλεκτρικό | 36.580€ | 39.642€ | 108% >>> |
DS | DS 7 | Diesel | 44.900€ | 41.137€ | 91% >>> |
MERCEDES | GLA | Plug-in hybrid | 52.550€ | 41.340€ | 78% >>> |
KIA | EV6 | Ηλεκτρικό | 40.990€ | 41.738€ | 101% >>> |
DS | DS 7 | Plug-in hybrid | 51.800€ | 43.106€ | 83% >>> |
KIA | EV6 | Ηλεκτρικό | 43.990€ | 43.997€ | 100% >>> |
BYD | ATTO 3 | Ηλεκτρικό | 30.990€ | 47.506€ | 153% >>> |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | Mild hybrid | 63.901€ | 72.213€ | 113% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
DFSK | E5 | Plug-in hybrid | 32.500€ | 31.663€ | 97% >>> |
TOYOTA | RAV4 | Hybrid | 38.070€ | 31.770€ | 83% >>> |
HONDA | ZR-V | Hybrid | 34.990€ | 31.896€ | 91% >>> |
FORD | CAPRI | Ηλεκτρικό | 34.899€ | 32.140€ | 92% >>> |
DFSK | 600 | Βενζίνη | 27.900€ | 32.186€ | 115% >>> |
LEAPMOTOR | C10 | Ηλεκτρικό | 29.400€ | 33.089€ | 112% >>> |
NISSAN | X-TRAIL | Mild hybrid | 39.990€ | 34.035€ | 85% >>> |
KGM | TORRES | Βενζίνη | 34.890€ | 34.055€ | 97% >>> |
HONDA | ZR-V | Hybrid | 38.990€ | 34.090€ | 87% >>> |
TOYOTA | bZ4X | Ηλεκτρικό | 39.800€ | 34.131€ | 85% >>> |
BYD | SEAL U | Plug-in hybrid | 38.900€ | 34.140€ | 87% >>> |
SKODA | KODIAQ | Mild hybrid | 38.750€ | 35.078€ | 90% >>> |
BYD | SEAL U | Plug-in hybrid | 46.500€ | 35.631€ | 76% >>> |
TOYOTA | RAV4 | Hybrid | 41.370€ | 35.809€ | 86% >>> |
HONDA | ZR-V | Hybrid | 43.890€ | 36.108€ | 82% >>> |
HYUNDAI | IONIQ 5 | Ηλεκτρικό | 27.490€ | 36.797€ | 133% >>> |
SKODA | KODIAQ | Plug-in hybrid | 48.400€ | 38.520€ | 79% >>> |
HYUNDAI | IONIQ 5 | Ηλεκτρικό | 30.690€ | 39.537€ | 128% >>> |
TESLA | MODEL Y | Ηλεκτρικό | 40.990€ | 39.696€ | 96% >>> |
VOLVO | XC60 | Plug-in hybrid | 70.552€ | 40.650€ | 57% >>> |
TOYOTA | bZ4X | Ηλεκτρικό | 42.770€ | 41.579€ | 97% >>> |
HONDA | CR-V | Hybrid | 49.400€ | 41.704€ | 84% >>> |
HYUNDAI | IONIQ 5 | Ηλεκτρικό | 36.790€ | 43.706€ | 118% >>> |
FORD | MUSTANG MACH-E | Ηλεκτρικό | 45.403€ | 44.120€ | 97% >>> |
HONDA | CR-V | Plug-in hybrid | 59.700€ | 44.432€ | 74% >>> |
VOLVO | XC60 | Plug-in hybrid | 74.092€ | 50.986€ | 68% >>> |
VOLVO | XC60 | Plug-in hybrid | 70.552€ | 51.143€ | 72% >>> |
LEXUS | NX | Plug-in hybrid | 67.200€ | 53.539€ | 79% >>> |
MERCEDES | GLC | Plug in diesel | 84.750€ | 58.296€ | 68% >>> |
MERCEDES | GLC | Mild hybrid | 75.300€ | 67.086€ | 89% >>> |
VOLVO | XC90 | Plug-in hybrid | 103.661€ | 68.043€ | 65% >>> |
KIA | EV9 | Ηλεκτρικό | 70.900€ | 69.074€ | 97% >>> |
VOLVO | EX90 | Ηλεκτρικό | 103.654€ | 72.806€ | 70% >>> |
MERCEDES | GLC | Plug-In Hybrid | 83.100€ | 75.990€ | 91% >>> |
BMW | iX | Ηλεκτρικό | 81.950€ | 82.602€ | 100% >>> |
MERCEDES | GLE | Plug in diesel | 105.400€ | 97.380€ | 92% >>> |
PORSCHE | MACAN | Ηλεκτρικό | 80.950€ | 103.898€ | 128% >>> |
LEXUS | RX | Plug-In Hybrid | 92.500€ | 107.524€ | 116% >>> |
PORSCHE | CAYENNE | Plug-in hybrid | 129.590€ | 118.150€ | 91% >>> |
MERCEDES | G-CLASS | Diesel Mild Hybrid | 186.150€ | 183.585€ | 98% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Kαύσιμο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
HYUNDAI | i30 | Βενζίνη | 20.790€ | 19.159€ | 92% >>> |
TOYOTA | COROLLA | Hybrid | 28.470€ | 21.237€ | 74% >>> |
VW | GOLF | Βενζίνη | 26.380€ | 21.914€ | 83% >>> |
HYUNDAI | i30 | Mild hybrid | 25.490€ | 22.205€ | 87% >>> |
OPEL | ASTRA | Diesel | 27.000€ | 22.994€ | 85% >>> |
HYUNDAI | i30 FASTBACK | Mild hybrid | 24.090€ | 23.749€ | 98% >>> |
CITROEN | C4 | Mild hybrid | 24.900€ | 24.000€ | 96% >>> |
BMW | ΣΕΙΡΑ 1 | Mild hybrid | 28.960€ | 24.834€ | 85% >>> |
BMW | ΣΕΙΡΑ 1 | Mild hybrid | 33.400€ | 26.286€ | 78% >>> |
CITROEN | C4 | Mild hybrid | 27.900€ | 27.247€ | 97% >>> |
MERCEDES | A-CLASS | Mild hybrid | 38.900€ | 29.662€ | 76% >>> |
SEAT | LEON | Plug-in hybrid | 36.990€ | 32.289€ | 87% >>> |
RENAULT | MEGANE | Ηλεκτρικό | 27.800€ | 34.412€ | 123% >>> |
MERCEDES | A-CLASS | Mild hybrid | 42.400€ | 37.858€ | 89% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
FORD | KUGA | 48.942€ | 26.159€ | 53% >>> |
TOYOTA | C-HR | 38.600€ | 26.915€ | 69% >>> |
TOYOTA | C-HR | 36.970€ | 27.635€ | 74% >>> |
DFSK | E5 | 32.500€ | 31.663€ | 97% >>> |
SEAT | LEON | 36.990€ | 32.289€ | 87% >>> |
KIA | NIRO | 39.990€ | 33.444€ | 83% >>> |
BYD | SEAL U | 38.900€ | 34.140€ | 87% >>> |
JEEP | COMPASS | 48.800€ | 35.475€ | 72% >>> |
BYD | SEAL U | 46.500€ | 35.631€ | 76% >>> |
HYUNDAI | TUCSON | 39.990€ | 37.524€ | 93% >>> |
KIA | SPORTAGE | 42.990€ | 37.712€ | 87% >>> |
BMW | X1 | 51.520€ | 38.480€ | 74% >>> |
SKODA | KODIAQ | 48.400€ | 38.520€ | 79% >>> |
VOLVO | XC60 | 70.552€ | 40.650€ | 57% >>> |
MERCEDES | GLA | 52.550€ | 41.340€ | 78% >>> |
DS | DS 7 | 51.800€ | 43.106€ | 83% >>> |
HONDA | CR-V | 59.700€ | 44.432€ | 74% >>> |
VOLVO | XC60 | 74.092€ | 50.986€ | 68% >>> |
VOLVO | XC60 | 70.552€ | 51.143€ | 72% >>> |
LEXUS | NX | 67.200€ | 53.539€ | 79% >>> |
MERCEDES | GLC | 83.100€ | 75.990€ | 91% >>> |
VOLVO | XC90 | 103.661€ | 84.298€ | 81% >>> |
LEXUS | RX | 92.500€ | 107.524€ | 116% >>> |
PORSCHE | CAYENNE | 129.590€ | 118.150€ | 91% >>> |
Κόστος leasing
Είναι το συνολικό κόστος leasing 4ετίας. Περιλαμβάνει,
την προκαταβολή και τις δόσεις και το Φπα, αφού το ΦΠΑ του leasing δεν συμψηφίζεται.
Επι % Λιανικής
Είναι το ποσοστό που θα πληρώσετε για Leasing, σε σχέση με την τιμή που θα πληρώνατε για να αγοράσετε το αυτοκίνητο
Κάντε κλικ σε όποιο μοντέλο σας ενδιαφέρει, για να δείτε όλα τα στοιχεία του, αναλυτικά και τιμές από όσες εταιρείες το προσφέρουν.
Μάρκα | Μοντέλο | Λιανική | Κόστος Leasing | Επί % Λιανικής |
LEAPMOTOR | T03 | 9.400€ | 15.692€ | 166% >>> |
HYUNDAI | INSTER | 13.390€ | 19.474€ | 145% >>> |
HYUNDAI | INSTER | 14.190€ | 19.970€ | 140% >>> |
CITROEN | C3 | 18.500€ | 21.602€ | 116% >>> |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 20.500€ | 22.083€ | 107% >>> |
PEUGEOT | 208 | 24.300€ | 22.757€ | 93% >>> |
BYD | ATTO 3 | 28.990€ | 24.341€ | 83% >>> |
CITROEN | C3 | 19.500€ | 24.399€ | 125% >>> |
HYUNDAI | KONA | 27.190€ | 27.287€ | 100% >>> |
FORD | EXPLORER | 29.700€ | 27.519€ | 92% >>> |
SMART | #1 | 22.950€ | 28.585€ | 124% >>> |
FORD | PUMA | 25.708€ | 28.993€ | 112% >>> |
FIAT | 500e | 20.800€ | 29.359€ | 141% >>> |
JEEP | AVENGER | 24.600€ | 29.634€ | 120% >>> |
OPEL | CORSA | 22.400€ | 29.644€ | 132% >>> |
KIA | EV3 | 32.990€ | 30.101€ | 91% >>> |
VOLVO | EX30 | 30.566€ | 30.318€ | 99% >>> |
FORD | EXPLORER | 32.400€ | 30.742€ | 94% >>> |
KIA | EV3 | 28.990€ | 32.045€ | 110% >>> |
FORD | CAPRI | 34.899€ | 32.140€ | 92% >>> |
TESLA | MODEL 3 | 30.990€ | 32.140€ | 103% >>> |
HONDA | e:Ny1 | 28.900€ | 32.532€ | 112% >>> |
LEAPMOTOR | C10 | 29.400€ | 33.089€ | 112% >>> |
FORD | EXPLORER | 37.400€ | 33.422€ | 89% >>> |
TOYOTA | bZ4X | 39.800€ | 34.131€ | 85% >>> |
OPEL | CORSA | 20.900€ | 34.395€ | 164% >>> |
RENAULT | MEGANE | 27.800€ | 34.412€ | 123% >>> |
