
Το Volvo XC40 απέναντι από το καλύτερο και το χειρότερο της κατηγορίας
		Διαβάστηκε από 56150 αναγνώστες - 16/10/2023
				
			
			
	
	Πόσο καλό είναι το Volvo Xc40 σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές; Δείτε το και συγκριτικά με το καλύτερο και το χειρότερο της κατηγορίας του.
 
| Μάρκα/Μοντέλο | Volvo Xc40 | Καλύτερα | Χειρότερα | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Έκδοση μοντέλου | Volvo Xc40 T2 1.5 129 Ps Auto 129ps | 94% | TOYOTA C-HR 1.8 HSD 122 PS e-CVT 122ps | 76% | DACIA DUSTER 1.3 TCe 150 PS 4x2 EDC 150ps | 
| Βαθμολογία | 82% | ||||
| Κατηγορία μοντέλου | Μικρομεσαία SUV Βενζίνη | ||||
| 			 Ποια χρονιά βγήκε/άλλαξε το μοντέλοModel Year 			 | 			2017 | ||||
| 			 Τι τεχνολογίας είναι ο κινητήραςΕίδος Κινητήρα 			 | 			Βενζίνη | ||||
| 			 Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) 			 | 			1477 | ||||
| 			 Η ισχύς του κινητήρα, τα άλογά τουΙπποδύναμη (PS) 			 | 			129 | 230 | HYUNDAI TUCSON 1.6 T 230 PS HEV 6AT 230ps | 100 | FIAT TIPO CROSS 1.0 T 100 PS 100ps | 
| 			 Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιοΚιβώτιο 			 | 			Automatic | ||||
| 			 Πόσες ταχύτητες έχειΑριθμός σχέσεων 			 | 			8 | ||||
| 			 Ποιοι τροχοί κινούν το αμάξωμαΚίνηση 			 | 			ΕΜΠΡΟΣ | ||||
| 			 Με βαση τις μετρήσεις μαςΠραγματική μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) 			 | 			8,5 | 5 | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 10,2 | AUDI Q3 35 TFSI S tronic (OLD) 150ps | 
| 			 Πόσα χιλιόμετρα διανύεις με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ - Με βαση τις μετρήσεις μαςΑυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) 			 | 			857 | 1000 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130 S&S 130ps | 576 | HYUNDAI KONA Hybrid 141 PS 141ps | 
| 			 Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για επιβάτη με 1,75 ύψος και 75 κιλά)Χώροι για γόνατα πίσω επιβατών (εκατοστά) 			 | 			14,2 | 19 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 9,2 | BMW X2 sDrive 18i DCT 136ps | 
| 			 Χρειάζονται 45 εκατ. Για κάθε ενήλικο και 35 για κάθε παιδίΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) 			 | 			1,42 | 1,43 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130 EAT8 130ps | 1,33 | LEXUS UX 250h 4x4 184ps | 
| Εργοστασιακή χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 452 | 645 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 283 | LEXUS UX 250h 4x4 184ps | 
| 			 Πόσα δλ. χρειάζονται για τα 100 χλμ./ώρα από στάσηΕπιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δλ.) 			 | 			11,3 | 7,7 | HYUNDAI TUCSON 1.6 T 230 PS HEV 6AT 230ps | 12,8 | SUZUKI SX4 S-CROSS 1,5 Strong Hybrid 4WD 116ps | 
| 			 Η μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτουΤελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 			 | 			180 | 211 | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 165 | HYUNDAI KONA Hybrid 141 PS 141ps | 
| Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 35,1 | 33,9 | KIA SPORTAGE 1.6T 180 PS 7DCT 2WD 48V 180ps | 39,6 | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps | 
| 			 Εργοστασιακή εγγύησηΕγγύηση (χρόνια) 			 | 			5 | 8 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 2 | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps | 
| 			 Τιμή καταλόγου αντιπροσωπείαςΤιμή 			 | 			40.563 | 22.880 | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 2WD 129ps | 84.700 | MERCEDES GLA AMG 45 S 4MATIC 421ps | 
autoagora Team

Και ακριβό και κατανάλωση πολλή.
Προβολή περισσότερων σχολίων 

		
