
Είναι όλα ευρύχωρα, το Prius έχει πορτμπαγκάζ σαν station wagon
autoagora Team
| Xαρακτηριστικά | NIRO | C-HR | PRIUS |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 4κύλινδορς + ηλετροκινητήρας | 4κύλινδορς + ηλετροκινητήρας | 4κύλινδορς + ηλετροκινητήρας |
| Μέγεθος | 1580 κεκ | 1798 κεκ | 1798 κεκ |
| Ιπποδύναμη | 105+44(ηλεκτρ) | 98+72(ηλεκτρ) | 98+72(ηλεκτρ) |
| Ροπή | 147 + 170 Nm | 142 + 163 Nm | 143 + 163 Nm |
| Τελική | 162 χλμ | 170 χλμ/ ώρα | 180 χλμ/ ώρα |
| Κίνηση | Μπροστά | Μπροστά | Μπροστά |
| Κατανάλωση(εργοσ) | 4,4/4,5/4,4 λτ | 3,5/4,1/3,9 λτ | 3,3/3,3/3,3 λτ |
| Κιβώτιο | 6τάχυτο διπλού συμπλέκτη | Ε-CVT | Ε-CVT |
| Διαάσταση τροχών | 225/45 R 18 W | 225/50 R 18 V | 215/45 R 17 W |
| Ελαστικά | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Primacy 3 | Toyo Nano Energy R41 |
| Διαστάσεις | 4355/1805/1535 | 4360/1795-1555 | 4540/1760/1470 |
| Μετρήσεις | NIRO | C-HR | PRIUS |
|---|---|---|---|
| 0-50 | 3,7 δλ | 3,9 δλ | 3,8 δλ |
| 0-100 | 10,5 δλ | 11.8 δλ | 10,8 δλ |
| 0-130 | 17,8 δλ | 20,2 δλ | 17,7 δλ |
| 60-100 | 5,8 δλ | 6,7 δλ | 6,0 δλ |
| 80-120 | 7,8 δλ | 8,8 δλ | 7,5 δλ |
| Βάρος(κιλά) | 1475 | 1484 | 1419 |
| Αναλογία | 60/40% | 60/40% | 61/39% |
| 100-0 ζεστά | 36,0 μ | 35,9 μ | 37,4 μ |
| Kατανάλωση-CO2 | 5,8 λτ/138 γρ | 5,4 λτ/ 128 γτ | 4,8 λτ/ 115 γρ |
| Αυτονομία | 775 χλμ | 795 χλμ | 895 χλμ |
Copyright © 2025 - autoagora.gr