
autoagora Team
| Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 1498 | |||
| Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 395 | |||
| Ροπή (Nm/σαλ) | 220/1.900 | |||
| 0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 7.1 | |||
| Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 167 | |||
| Εκπομπές CO2 (γρ/χλm) | 0 | |||
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 332/1114 | |||
| Αυτονομία (χιλιόμετρα) | 483 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr