
Είναι το πρώτο υβριδικό που διαθέτει μπαταρία 48V
autoagora Team
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Renault Scénic Hybrid |
|---|---|
| Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 1461/4 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 110/4,00 |
| Ροπή (Nm/σαλ) | 260/1750 |
| Σχέσεις/κιβώτιο/μετάδοση | 6/χειροκίνητο/τετρακίνητο |
| Start/Stop | ΝΑΙ |
| 0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 11,9 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 184 |
| Κατανάλωση (λτ/100χλμ) (μετρ) | 5,1 |
| Εκπομπές C02 (γρ/χλμ) | 129 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 506-1554 |
| Μ/Π/Υ(χλστ) | "4407/1866/1645 " |
| Τιμή (Γερμανία) | 26.190 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr