| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 SUV TFSI Hybrid S tronic ADVANCED Mild hybrid | ||||||||
|
41.980€ | 1498 | 150 | 250 |
6 | 9,1 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 Sportback TFSI Hybrid S tronic ADVANCED Mild hybrid | ||||||||
|
43.980€ | 1498 | 150 | 250 |
6,3 | 9,1 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SUV e-hybrid S tronic ADVANCED Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.980€ | 1498 | 272 | 400 |
1,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 Sportback e-hybrid S tronic ADVANCED Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.580€ | 1498 | 272 | 400 |
1,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SUV TDI S tronic ADVANCED Diesel | ||||||||
|
49.980€ | 1968 | 150 | 360 |
5,3 | 9,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 Sportback TDI S tronic ADVANCED Diesel | ||||||||
|
51.980€ | 1968 | 150 | 360 |
5,6 | 9,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr