| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLPHIN SURF BEV ACTIVE MY 2026 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
17.990€ | 0 | 89 | 175 |
15,5 | 11,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF BEV BOOST MY 2026 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.500€ | 0 | 89 | 175 |
15,6 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF BEV BOOST 5S MY 2026 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.650€ | 0 | 89 | 175 |
15,6 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF BEV COMFORT MY 2026 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.500€ | 0 | 156 | 220 |
16 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF BEV COMFORT 5S MY 2026 Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.650€ | 0 | 156 | 220 |
16 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr