| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTO 2 BEV SR ACTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
24.490€ | 0 | 177 | 290 |
16 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ATTO 2 BEV LR COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 204 | 310 |
17,4 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ATTO 2 DM-i ACTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
26.990€ | 1498 | 166 | 300 |
5,1 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ATTO 2 DM-i BOOST Plug-in hybrid | ||||||||
|
29.990€ | 1498 | 212 | 300 |
5,1 | 7,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ATTO 3 EVO RWD DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.990€ | 0 | 230 | 380 |
16,4 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ATTO 3 EVO AWD EXCELLENCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.990€ | 0 | 330 | 560 |
17,8 | 3,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF Active ACTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
17.290€ | 0 | 89 | 175 |
15,5 | 11,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF Boost BOOST Ηλεκτρικό | ||||||||
|
19.990€ | 0 | 89 | 175 |
16 | 12,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DOLPHIN SURF Comfort COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
21.490€ | 0 | 156 | 175 |
16 | 10,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEAL BEV RWD DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.990€ | 0 | 313 | 360 |
16,6 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEAL BEV AWD EXCELLENCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.490€ | 0 | 530 | 670 |
18,2 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEAL U BEV COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.500€ | 0 | 218 | 310 |
19,9 | 9,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEAL U BEV DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.990€ | 0 | 218 | 330 |
20,5 | 9,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEAL U DM-i BOOST Plug-in hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1498 | 218 | 300 |
6,4 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SEAL U DM-i BOOST Plug-in hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1498 | 218 | 300 |
5,6 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SEAL U DM-i AWD DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
42.500€ | 1498 | 324 | 550 |
7,4 | 5,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SEALION 5 DM-i COMFORT Plug-in hybrid | ||||||||
|
30.990€ | 1498 | 212 | 300 |
5,5 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SEALION 5 DM-i DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
32.990€ | 1498 | 212 | 300 |
5,5 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SEALION 7 BEV RWD COMFORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.990€ | 0 | 314 | 380 |
19,9 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEALION 7 BEV AWD DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.990€ | 0 | 532 | 690 |
21,4 | 4,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| SEALION 7 BEV AWD LR EXCELLENCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
48.990€ | 0 | 532 | 690 |
21,9 | 4,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr