| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO 7 1.5T HEV COMFORT Hybrid | ||||||||
|
25.990€ | 1499 | 224 | 295 |
5,7 | 8,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5T HEV LUXURY Hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1499 | 224 | 295 |
5,7 | 8,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5 TGDI PHEV COMFORT Plug-in hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5 TGDI PHEV LUXURY Plug-in hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr