| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ELECTRIC STANDARD RANGE PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.400€ | 0 | 136 | 260 |
15,3 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 ELECTRIC EXTENDED RANGE MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.400€ | 0 | 156 | 500 |
15 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 HYBRID AUTOMATIC PLUS PACK Mild hybrid | ||||||||
|
22.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 HYBRID AUTOMATIC YOU Mild hybrid | ||||||||
|
23.800€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 HYBRID AUTOMATIC PLUS TECH PACK Mild hybrid | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 HYBRID AUTOMATIC PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
24.800€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 HYBRID AUTOMATIC COLLECTION Mild hybrid | ||||||||
|
26.700€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 HYBRID AUTOMATIC MAX Mild hybrid | ||||||||
|
28.100€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr