| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Electric Standard Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.500€ | 0 | 136 | 260 |
15,3 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.500€ | 0 | 156 | 500 |
15 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 Hybrid Automatic YOU! Mild hybrid | ||||||||
|
24.800€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
25.600€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic COLLECTION Mild hybrid | ||||||||
|
27.800€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
29.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr