| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 Electric Urban Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
17.700€ | 0 | 113 | 125 |
16,5 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Electric Comfort Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.100€ | 0 | 113 | 125 |
17,1 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Electric Comfort Range COLLECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.600€ | 0 | 113 | 125 |
17,1 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Electric Comfort Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
21.000€ | 0 | 113 | 125 |
17,1 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Turbo Manual YOU Βενζίνη | ||||||||
|
17.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Turbo Manual PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
18.900€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Turbo Manual COLLECTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Turbo Manual MAX Βενζίνη | ||||||||
|
19.900€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
22.100€ | 1199 | 110 | 205 |
6 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Hybrid Automatic COLLECTION Mild hybrid | ||||||||
|
22.500€ | 1199 | 110 | 205 |
6 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
23.100€ | 1199 | 110 | 205 |
6 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Electric Extended Range YOU Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.900€ | 0 | 113 | 230 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 AIRCROSS Electric Extended Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.000€ | 0 | 113 | 230 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 AIRCROSS Electric Extended Range COLLECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.500€ | 0 | 113 | 230 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 AIRCROSS Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.000€ | 0 | 113 | 230 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 AIRCROSS Turbo Manual YOU Βενζίνη | ||||||||
|
18.700€ | 1199 | 100 | 205 |
6 | 12,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Turbo Manual PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 100 | 205 |
6 | 12,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Turbo Manual COLLECTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.300€ | 1199 | 100 | 205 |
6 | 12,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
23.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Hybrid Automatic COLLECTION Mild hybrid | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 AIRCROSS Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
25.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Electric Standard Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.500€ | 0 | 136 | 260 |
15,3 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.500€ | 0 | 156 | 500 |
15 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 Hybrid Automatic PLUS PACK Mild hybrid | ||||||||
|
22.700€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic PLUS TECH PACK Mild hybrid | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic YOU Mild hybrid | ||||||||
|
23.900€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic COLLECTION Mild hybrid | ||||||||
|
26.800€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
28.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 X Electric Standard Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.000€ | 0 | 136 | 260 |
15 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 X Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.500€ | 0 | 156 | 260 |
14,6 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 X Hybrid Automatic YOU Mild hybrid | ||||||||
|
25.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 X Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
27.500€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 X Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
29.900€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range YOU Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.900€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.900€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.500€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Extended Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.900€ | 0 | 231 | 343 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.000€ | 0 | 231 | 343 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic YOU Mild hybrid | ||||||||
|
29.700€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
32.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
36.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Plug-in Hybrid Automatic PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
46.000€ | 1598 | 225 | 300 |
2,8 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Plug-in Hybrid Automatic MAX Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.900€ | 1598 | 225 | 300 |
2,8 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr