| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PANDA ELECTRIC RED Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.790€ | 0 | 113 | 122 |
16,8 | 11 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDE PANDA ELECTRIC LA PRIMA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.990€ | 0 | 113 | 122 |
16,8 | 11 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT POP Βενζίνη | ||||||||
|
17.590€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT ICON Βενζίνη | ||||||||
|
19.090€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT LA PRIMA Βενζίνη | ||||||||
|
20.890€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID POP Mild hybrid | ||||||||
|
21.390€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID ICON Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID LA PRIMA Mild hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr