| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTER STANDARD RANGE STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
19.690€ | 0 | 97 | 147 |
14,3 | 11,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER STANDARD RANGE PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.490€ | 0 | 97 | 147 |
14,3 | 11,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER LONG RANGE PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.090€ | 0 | 115 | 147 |
14,9 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER LONG RANGE DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.890€ | 0 | 115 | 147 |
14,9 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER CROSS LONG RANGE CROSS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.090€ | 0 | 115 | 147 |
15,1 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr