| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON 1.6T 48V Hybrid 2WD PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
28.740€ | 1590 | 160 | 265 |
6,5 | 9,9 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ 48V Hybrid 7DCT 2WD PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
30.190€ | 1590 | 160 | 265 |
6,3 | 9,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 48V Hybrid 2WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
30.740€ | 1590 | 160 | 265 |
6,5 | 9,9 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ 48V Hybrid 7DCT 2WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
32.190€ | 1590 | 160 | 265 |
6,3 | 9,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ 48V Hybrid 7DCT 4WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
34.690€ | 1590 | 160 | 265 |
6,9 | 9,8 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
28.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
30.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 2WD PREMIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
30.940€ | 1598 | 136 | 280 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 7DCT 2WD MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
31.240€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 LIMITED Βενζίνη | ||||||||
|
32.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 2WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
32.940€ | 1598 | 136 | 280 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 2WD PREMIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.240€ | 1598 | 136 | 320 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ HEV 6AT 2WD MY 2026 PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,8 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ HEV 6AT 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
34.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,8 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 2WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
35.240€ | 1598 | 136 | 320 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T HEV 6AT 4WD MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
36.890€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 4WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
38.140€ | 1598 | 136 | 320 |
5,6 | 11,4 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ PHEV 6AT 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.490€ | 1598 | 288 | 380 |
2,7 | 7,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ PHEV 6AT 4WD MY 2026 DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
41.590€ | 1598 | 288 | 380 |
3,2 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON PHEV 1.6T 6AT 4WD DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
45.090€ | 1598 | 252 | 367 |
1,3 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr