| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i10 1.0 63 PS MY 2025 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
17.090€ | 998 | 63 | 95 |
5,1 | 15,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.0 63 PS MY 2025 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
17.890€ | 998 | 63 | 95 |
5,1 | 15,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.0 63 PS AMT MY 2025 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
18.590€ | 998 | 63 | 95 |
5,4 | 18,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.0T 90 PS N LINE Βενζίνη | ||||||||
|
20.390€ | 998 | 90 | 175 |
5,4 | 11,4 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.2 79 PS MY 2025 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
17.690€ | 1197 | 79 | 115 |
5,4 | 13,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.2 79 PS AMT MY 2025 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
18.390€ | 1197 | 79 | 115 |
5,4 | 16,6 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.2 79 PS MY 2025 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
18.490€ | 1197 | 79 | 115 |
5,4 | 13,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i10 1.2 79 PS AMT MY 2025 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
19.190€ | 1197 | 79 | 115 |
5,4 | 16,6 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr