| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTAGE 1.6T MY 2026 LX PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
30.990€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,7 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 48V Hybrid LX PLATINUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
31.490€ | 1598 | 136 | 280 |
5,3 | 11,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 7DCT MY 2026 LX PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
32.990€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T MY 2026 EX TITANIUM Βενζίνη | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,7 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 7DCT 48V Hybrid LX PLATINUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 136 | 320 |
5,3 | 11,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 48V Hybrid EX TITANIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.990€ | 1598 | 136 | 280 |
5,3 | 11,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV PLATINUM Hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 7DCT MY 2026 EX TITANIUM Βενζίνη | ||||||||
|
35.490€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 7DCT 48V Hybrid EX TITANIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1598 | 136 | 320 |
5,3 | 11,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD PLATINUM Hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
39.990€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV GT-LINE Hybrid | ||||||||
|
42.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD GT-LINE Hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr