| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CLASS 300 4MATIC ELECTRIC BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
67.900€ | 0 | 421 | 800 |
14,1 | 4,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C-CLASS C 180 BASIC Mild Hybrid | ||||||||
|
49.300€ | 1496 | 170 | 250 |
6,4 | 8,6 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 200 (FL) BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
56.150€ | 1999 | 177 | 250 |
6,2 | 8,5 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C-CLASS C 300 e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
67.350€ | 1999 | 313 | 550 |
0,6 | 6,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr