| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB 200 EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.550€ | 0 | 224 | 335 |
0 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
52.400€ | 0 | 272 | 335 |
15,9 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 350 4MATIC EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.150€ | 0 | 354 | 515 |
16 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 200 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
53.000€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 9,3 | 109,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 HYBRID BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
47.960€ | 1499 | 184 | 330 |
9,7 | 8,7 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 d AUTO BASIC Diesel | ||||||||
|
62.900€ | 1950 | 150 | 320 |
4,9 | 9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr