| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB 250+ EQ TECHNOLOGY BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
52.400€ | 0 | 272 | 335 |
15,9 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GLB 200 mHEV BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
53.000€ | 1332 | 163 | 270 |
6,9 | 9,3 | 109,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 200 d AUTO Diesel | ||||||||
|
62.900€ | 1950 | 150 | 320 |
4,9 | 9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GLB 220 d 4MATIC BASIC Diesel | ||||||||
|
68.750€ | 1950 | 190 | 400 |
5,2 | 7,6 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr