| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIYA SR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.900€ | 0 | 218 | 300 |
17,6 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ARIYA SR EVOLVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.900€ | 0 | 218 | 300 |
17,6 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA BUSINESS Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA Βενζίνη | ||||||||
|
22.390€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
22.990€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
25.490€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
27.490€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T N-SPORT Βενζίνη | ||||||||
|
27.890€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
29.490€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
26.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MICRA EV SR ENGAGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.400€ | 0 | 120 | 225 |
14,2 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV SR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.400€ | 0 | 120 | 225 |
14,2 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV LR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.000€ | 0 | 150 | 245 |
14,7 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV LR EVOLVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.400€ | 0 | 150 | 245 |
14,7 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| QASHQAI 1.3 UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
25.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
26.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
28.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
28.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
29.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 N-CONNECTA FEEL Mild hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
32.490€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 MY 2026 TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1332 | 158 | 260 |
6,3 | 9,5 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER UNIQUE Hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
40.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER TECHNA Hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X-TRAIL E-POWER AT ACENTA Hybrid | ||||||||
|
44.490€ | 1498 | 204 | 330 |
5,7 | 8 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X-TRAIL E-4ORCE AT 4WD ACENTA Hybrid | ||||||||
|
47.490€ | 1498 | 213 | 525 |
6,2 | 7 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr