| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIYA SR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.900€ | 0 | 218 | 300 |
17,6 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ARIYA SR EVOLVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.900€ | 0 | 218 | 300 |
17,6 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ARIYA LR EVOLVE PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.900€ | 0 | 242 | 300 |
18,5 | 7,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA BUSINESS Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA Βενζίνη | ||||||||
|
22.390€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
23.790€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
25.790€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
27.490€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
29.490€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T ACENTA BUSINESS Hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T ACENTA Hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
27.290€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T TECHNA Hybrid | ||||||||
|
30.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MICRA EV SR ENGAGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.400€ | 0 | 120 | 225 |
14,2 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV SR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.400€ | 0 | 120 | 225 |
14,2 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV LR ADVANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.000€ | 0 | 150 | 245 |
14,7 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MICRA EV LR EVOLVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.400€ | 0 | 150 | 245 |
14,7 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| QASHQAI 1.3 M/T 2WD UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
27.990€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 M/T 2WD N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
30.990€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 2WD UNIQUE Mild hybrid | ||||||||
|
31.490€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 2WD N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
32.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 M/T 2WD N-CONNECTA FEEL Mild hybrid | ||||||||
|
32.990€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 M/T 2WD TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1332 | 140 | 240 |
6,4 | 10,2 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 2WD N-CONNECTA FEEL Mild hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 4WD N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 2WD TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1332 | 158 | 270 |
6,4 | 9,2 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 4WD N-CONNECTA FEEL Mild hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI 1.3 CVT 4WD TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
39.990€ | 1332 | 158 | 270 |
7 | 9,9 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER A/T UNIQUE Hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER A/T N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
40.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER A/T N-CONNECTA FEEL Hybrid | ||||||||
|
43.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| QASHQAI E-POWER A/T TECHNA Hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1498 | 204 | 330 |
4,6 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X-TRAIL 1.5 MHEV M-CVT N-CONNECTA Mild hybrid | ||||||||
|
40.990€ | 1497 | 163 | 300 |
7,1 | 0 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X-TRAIL 1.5 MHEV M-CVT TECHNA Mild hybrid | ||||||||
|
43.990€ | 1497 | 163 | 300 |
7,1 | 0 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X-TRAIL E-4ORCE A/T 4WD TECHNA Hybrid | ||||||||
|
51.490€ | 1497 | 213 | 330 |
6,3 | 7 | 100,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr