| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA ELECTRIC EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.100€ | 0 | 156 | 270 |
15,3 | 9,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ASTRA 1.5T HYBRID EDCT6 EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
27.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,9 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA 1.5 DIESEL AT8 ASTRA Diesel | ||||||||
|
25.900€ | 1498 | 130 | 300 |
4,9 | 10,6 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA 1.5 DIESEL AT8 EDITION Diesel | ||||||||
|
26.900€ | 1498 | 130 | 300 |
4,9 | 10,6 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ASTRA PHEV EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
43.500€ | 1598 | 196 | 300 |
2,2 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr