| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAQ 1.5 TSI MHEV DSG7 SELECTION Mild hybrid | ||||||||
|
40.950€ | 1498 | 150 | 250 |
6 | 9,7 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 1.5 TSI iV PHEV SELECTION Plug-in hybrid | ||||||||
|
48.950€ | 1498 | 204 | 350 |
0,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 2.0 TDI DSG7 SELECTION Diesel | ||||||||
|
47.950€ | 1968 | 150 | 360 |
5,4 | 9,6 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 2.0 TDI DSG7 4x4 SELECTION Diesel | ||||||||
|
52.950€ | 1968 | 193 | 400 |
6 | 7,8 | 111,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr