| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 EV 200 kW RWD PURE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.950€ | 0 | 272 | 343 |
18,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.350€ | 0 | 272 | 343 |
18,1 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PURE+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.600€ | 0 | 272 | 343 |
17,4 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW RWD PRO+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.000€ | 0 | 272 | 343 |
17,4 | 6,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 EV 200 kW AWD PULSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.700€ | 0 | 272 | 543 |
18,2 | 4,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| #1 BRABUS BRABUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.430€ | 0 | 428 | 543 |
18,2 | 3,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr