| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e VITARA 2WD SR GL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.670€ | 0 | 144 | 193 |
14,9 | 9,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| e VITARA 2WD LR GL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.670€ | 0 | 174 | 193 |
15,1 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| e VITARA 2WD LR GLX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.670€ | 0 | 174 | 193 |
15,1 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| e VITARA 4WD LR GL Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.670€ | 0 | 184 | 307 |
16,6 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| e VITARA 4WD LR GLX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.670€ | 0 | 184 | 307 |
16,6 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V MY 2025 GL Mild hybrid | ||||||||
|
22.090€ | 1373 | 110 | 235 |
5,4 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
24.480€ | 1373 | 110 | 235 |
5,4 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
26.480€ | 1373 | 110 | 235 |
5,4 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
26.480€ | 1373 | 110 | 235 |
5,8 | 10,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V MY 2025 GLX SUNROOF Mild hybrid | ||||||||
|
26.980€ | 1373 | 110 | 235 |
5,4 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
27.780€ | 1373 | 110 | 235 |
5,6 | 12,2 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
28.480€ | 1373 | 110 | 235 |
5,8 | 10,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GLX SUNROOF Mild hybrid | ||||||||
|
28.980€ | 1373 | 110 | 235 |
5,8 | 10,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
29.780€ | 1373 | 110 | 235 |
6,1 | 11 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
29.780€ | 1373 | 110 | 235 |
5,6 | 12,2 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GLX SUNROOF Mild hybrid | ||||||||
|
30.280€ | 1373 | 110 | 235 |
5,6 | 12,2 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
31.780€ | 1373 | 110 | 235 |
6,1 | 11 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| S-CROSS 1.4T HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GLX SUNROOF Mild hybrid | ||||||||
|
32.280€ | 1373 | 110 | 235 |
6,1 | 11 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 2WD GL Mild hybrid | ||||||||
|
17.090€ | 1197 | 81 | 109 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT 1.2 Hybrid 2WD GL Mild hybrid | ||||||||
|
17.090€ | 1197 | 82 | 112 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT 1.2 Hybrid 2WD GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
18.090€ | 1197 | 82 | 112 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 2WD GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
18.090€ | 1197 | 81 | 109 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 2WD GLX Mild hybrid | ||||||||
|
19.590€ | 1197 | 81 | 109 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT 1.2 Hybrid 2WD GLX Mild hybrid | ||||||||
|
19.590€ | 1197 | 82 | 112 |
4,4 | 12,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 4WD GL Mild hybrid | ||||||||
|
19.700€ | 1197 | 81 | 110 |
4,9 | 13,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 2WD CVT GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
19.890€ | 1197 | 81 | 109 |
4,7 | 11,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT 1.2 Hybrid 2WD CVT GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
19.890€ | 1197 | 82 | 112 |
4,7 | 11,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 4WD GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
20.780€ | 1197 | 81 | 110 |
4,9 | 13,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 2WD CVT GLX Mild hybrid | ||||||||
|
21.590€ | 1197 | 81 | 109 |
4,7 | 11,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SWIFT New 1.2 Hybrid 4WD GLX Mild hybrid | ||||||||
|
22.350€ | 1197 | 81 | 110 |
4,9 | 13,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GL Mild hybrid | ||||||||
|
20.730€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
22.630€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
24.330€ | 1373 | 110 | 232 |
5,7 | 10,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
25.530€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
26.330€ | 1373 | 110 | 232 |
5,4 | 12,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
27.230€ | 1373 | 110 | 232 |
5,7 | 10,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
28.030€ | 1373 | 110 | 232 |
5,8 | 5,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
29.230€ | 1373 | 110 | 232 |
5,4 | 12,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
30.930€ | 1373 | 110 | 232 |
5,8 | 5,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr