| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT STYLE Hybrid | ||||||||
|
40.700€ | 2487 | 185 | 221 |
4,9 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 STYLE Hybrid | ||||||||
|
43.700€ | 2487 | 194 | 221 |
5,3 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT BLACK EDITION Hybrid | ||||||||
|
46.000€ | 2487 | 185 | 221 |
4,9 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT STYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
47.400€ | 2487 | 272 | 227 |
0 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 BLACK EDITION Hybrid | ||||||||
|
49.000€ | 2487 | 194 | 221 |
5,3 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 STYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.500€ | 2487 | 309 | 227 |
0 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT BLACK EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.600€ | 2487 | 272 | 227 |
0 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 BLACK EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
54.000€ | 2487 | 309 | 227 |
0 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr