| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X2 STYLE Hybrid | ||||||||
|
39.900€ | 2487 | 183 | 221 |
4,9 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 STYLE Hybrid | ||||||||
|
42.900€ | 2487 | 191 | 221 |
5,3 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X2 BLACK EDITION Hybrid | ||||||||
|
45.300€ | 2487 | 183 | 221 |
4,9 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X2 STYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
46.300€ | 2487 | 268 | 227 |
0 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 BLACK EDITION Hybrid | ||||||||
|
48.300€ | 2487 | 191 | 221 |
5,3 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 STYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.300€ | 2487 | 304 | 227 |
0 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X2 BLACK EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.400€ | 2487 | 268 | 227 |
0 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| RAV4 2.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC CVT 4X4 BLACK EDITION Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.500€ | 2487 | 304 | 227 |
0 | 5,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr