| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF 1.5 TSI ESSENTIAL Βενζίνη | ||||||||
|
24.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 TSI LIFE Βενζίνη | ||||||||
|
27.480€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG ESSENTIAL Mild hybrid | ||||||||
|
27.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,4 | 9,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
28.480€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,9 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG MORE Mild hybrid | ||||||||
|
29.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,4 | 9,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG MORE Mild hybrid | ||||||||
|
33.580€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eTSI DSG R-LINE MORE Mild hybrid | ||||||||
|
37.580€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eHybrid DSG LIFE Plug-in hybrid | ||||||||
|
44.680€ | 1498 | 204 | 350 |
0,3 | 7,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 1.5 eHybrid GTE DSG GTE Plug-in hybrid | ||||||||
|
53.680€ | 1498 | 272 | 400 |
0,4 | 6,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TDI ESSENTIAL Diesel | ||||||||
|
27.580€ | 1968 | 116 | 300 |
4,4 | 10,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TDI LIFE Diesel | ||||||||
|
29.980€ | 1968 | 116 | 300 |
4,4 | 10,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GOLF 2.0 TSI GTI DSG GTI Βενζίνη | ||||||||
|
51.980€ | 1984 | 265 | 370 |
7,2 | 5,9 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr