autoagora Team
GP Η.Π.Α. 2017 - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | Q1 | Q2 | Q3 | ΓΥΡΟΙ |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | 17 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 | 14 |
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 | 17 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 | 13 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 | 17 |
8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 | 17 |
9 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 | 15 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 | 19 |
11 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.603 | 1:35.155 | 9 | |
12 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:36.073 | 1:35.529 | 15 | |
13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:36.286 | 1:35.641 | 14 | |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:36.835 | 1:35.870 | 14 | |
15 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:35.740 | 3 | ||
16 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:36.842 | 9 | ||
17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.868 | 8 | ||
18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:36.889 | 7 | ||
19 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:37.179 | 9 | ||
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.394 | 7 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr