autoagora Team
Τύπος Οχήματος | Σύνολο | Ποσοστό |
Δίκυκλα/Τρίκυκλα (L1ea-L7) | 747 | 15,08% |
Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 αμιγώς ηλεκτρικά) | 28 | 0,57% |
Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 υβριδικά plugin χαμηλών ρύπων) | 1 | 0,02% |
Ηλεκτρικά Ποδήλατα | 3853 | 77,78% |
Ι.Χ. επιβατικά Αυτοκίνητα (M1 αμιγώς ηλεκτρικά) | 322 | 6,50% |
ΤΑΞΙ (αμιγώς ηλεκτρικό) | 3 | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΟ | 4954 | 100% |
Copyright © 2025 - autoagora.gr