
autoagora Team
| Τύπος Οχήματος | Σύνολο | Ποσοστό |
| Δίκυκλα/Τρίκυκλα (L1ea-L7) | 514 | 13,90% |
| Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 αμιγώς ηλεκτρικά) | 19 | 0,51% |
| Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 υβριδικά plugin χαμηλών ρύπων) | 1 | 0,03% |
| Ηλεκτρικά Ποδήλατα | 2896 | 78,31% |
| Ι.Χ. επιβατικά Αυτοκίνητα (M1 αμιγώς ηλεκτρικά) | 266 | 7,19% |
| ΤΑΞΙ (αμιγώς ηλεκτρικό) | 2 | 0,05% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3698 | 100% |
Copyright © 2025 - autoagora.gr