C 180 | C 200 | C 200 4MATIC | C 300 | C 300 4MATIC | ||
Κυβισμός | cc | 1496 | 1496 | 1496 | 1999 | 1999 |
Ισχύς | kW/hp | 125/170 | 150/204 | 150/204 | 190/258 | 190/258 |
σε | σ.α.λ. | 5500-6100 | 5800-6100 | 5800-6100 | 5800 | 5800 |
Πρόσθ. ισχύς (boost) | kW/hp | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Μέγ. ροπή στρέψης | Nm | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
σε | rpm | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 |
Πρόσθ. ροπή στρέψης (boost) | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο (WLTP) | l/100 km | 6.2 | 6.3 (6.3) |
6.5 | 6.6 | 7.0 |
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (WLTP) | g/km | 144 | 145/(150) | 151 | 150 | 160 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h | s | 8.6 | 7.3 (7.5) | 7.1 | 6.0 | 6,0 |
Τελική ταχύτητα | km/h | 231 | 246 (240) | 241 | 250 | 250 |
Τιμή στην Ελλάδα | Ευρώ | 45.350 | 51.200 (52.750est) | 53.980 | 56.450 | 59.895 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr