| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT ELECTRIC PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.400€ | 0 | 204 | 210 |
16,4 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| UT ELECTRIC LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
24.400€ | 0 | 204 | 210 |
16,4 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| V ELECTRIC PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.900€ | 0 | 204 | 240 |
16,5 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| V ELECTRIC LUXURY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.900€ | 0 | 204 | 240 |
16,5 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr