| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIA 2.2 210 PS AT 4X4 SPRINT Diesel | ||||||||
|
58.000€ | 2143 | 210 | 470 |
5,1 | 6,8 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GIULIA 2.2 210 PS AT 4X4 VELOCE Diesel | ||||||||
|
64.500€ | 2143 | 210 | 470 |
5,1 | 6,8 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUNIOR ELETTRICA ELETTRICA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.900€ | 0 | 156 | 260 |
15,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| JUNIOR ELETTRICA SPECIALE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.500€ | 0 | 156 | 260 |
15,3 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| JUNIOR ELETTRICA VELOCE VELOCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.900€ | 0 | 280 | 345 |
0 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| JUNIOR 1.2L e-HYBRID DCT-6 IBRIDA Mild hybrid | ||||||||
|
27.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,1 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUNIOR 1.2L e-HYBRID DCT-6 SPRINT Mild hybrid | ||||||||
|
30.990€ | 1199 | 145 | 230 |
5,1 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUNIOR 1.2L e-HYBRID DCT-6 eAWD SPRINT Mild hybrid | ||||||||
|
33.190€ | 1199 | 145 | 230 |
5,2 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STELVIO 2.2 210 PS 4X4 SPRINT Diesel | ||||||||
|
64.500€ | 2143 | 210 | 470 |
5,6 | 6,6 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STELVIO 2.2 210 PS 4X4 VELOCE Diesel | ||||||||
|
71.500€ | 2143 | 210 | 470 |
5,6 | 6,6 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.3 AT PHEV Q4 SPRINT Plug-In Hybrid | ||||||||
|
44.635€ | 1332 | 280 | 270 |
1,4 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.3 AT PHEV Q4 VELOCE Plug-In Hybrid | ||||||||
|
54.500€ | 1332 | 280 | 270 |
1,4 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.5 DDCT MHEV IBRIDA Mild hybrid | ||||||||
|
36.190€ | 1469 | 175 | 240 |
5,8 | 8,5 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TONALE 1.5 DDCT MHEV TI Mild hybrid | ||||||||
|
40.790€ | 1469 | 175 | 240 |
5,8 | 8,5 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr