| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΙΡΑ 1 116 BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
27.700€ | 1499 | 122 | 230 |
6,2 | 9,8 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 1 120 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
29.990€ | 1499 | 170 | 240 |
5,6 | 7,8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 1 120 M-SPORT PACK Mild hybrid | ||||||||
|
33.410€ | 1499 | 170 | 240 |
5,6 | 7,8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr