| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 iX1 eDrive20 BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.950€ | 0 | 204 | 247 |
16,5 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| X1 iX1 eDrive20 M-SPORT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.700€ | 0 | 204 | 247 |
16,5 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| X1 sDrive 20i BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
42.270€ | 1499 | 170 | 280 |
5,9 | 8,3 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 sDrive18i BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
42.750€ | 1499 | 136 | 230 |
6,6 | 9,2 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 sDrive 20i X-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
43.500€ | 1499 | 170 | 280 |
5,9 | 8,3 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 sDrive 20i M-SPORT Mild hybrid | ||||||||
|
44.500€ | 1499 | 170 | 280 |
5,9 | 8,3 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 sDrive18i X-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
46.816€ | 1499 | 136 | 230 |
6,6 | 9,2 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 xDrive25e BASIC Plug-In Hybrid | ||||||||
|
55.060€ | 1499 | 245 | 477 |
2,6 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 xDrive25e X-LINE Plug-In Hybrid | ||||||||
|
55.562€ | 1499 | 245 | 477 |
2,6 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 xDrive25e M-SPORT Plug-In Hybrid | ||||||||
|
58.751€ | 1499 | 245 | 477 |
2,6 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 sDrive18d BASIC Diesel | ||||||||
|
54.300€ | 1995 | 150 | 360 |
5,2 | 8,9 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X1 xDrive20d BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
54.800€ | 1995 | 163 | 400 |
5 | 8,6 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X2 sDrive 20i BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
44.970€ | 1499 | 170 | 280 |
5,9 | 8,3 | 85,76 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X2 sDrive 18d BASIC Diesel | ||||||||
|
56.030€ | 1995 | 150 | 360 |
5,3 | 8,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X3 20d xDrive BASIC Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
72.650€ | 1995 | 197 | 400 |
6,1 | 7,7 | 113,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X3 30e xDrive BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
79.630€ | 1998 | 299 | 450 |
3 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| X3 30e xDrive M-SPORT Plug-in hybrid | ||||||||
|
83.403€ | 1998 | 299 | 450 |
3 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Z4 sDrive 20i BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
68.550€ | 1998 | 197 | 320 |
7,2 | 6,6 | 113,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Z4 sDrive30i BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
77.850€ | 1998 | 258 | 400 |
6 | 5,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Z4 M40i M Βενζίνη | ||||||||
|
93.550€ | 2998 | 340 | 500 |
7,1 | 4,5 | 113,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 1 116 BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
27.700€ | 1499 | 122 | 230 |
6,2 | 9,8 | 98,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 1 120 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
29.990€ | 1499 | 170 | 240 |
5,6 | 7,8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 1 120 M-SPORT PACK Mild hybrid | ||||||||
|
33.410€ | 1499 | 170 | 240 |
5,6 | 7,8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 2 ACTIVE TOURER 218i BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
43.500€ | 1499 | 136 | 230 |
6,5 | 9 | 102,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 2 GRAN COUPE 220 BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
34.640€ | 1499 | 170 | 280 |
5,2 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 3 330e BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
60.350€ | 1998 | 292 | 420 |
0,9 | 5,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ΣΕΙΡΑ 4 GRAN COUPE i4 eDrive35 BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.650€ | 0 | 286 | 400 |
16,1 | 6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ΣΕΙΡΑ 4 GRAN COUPE i4 xDrive40 BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
56.250€ | 0 | 401 | 600 |
16,7 | 5,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr