| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEPAL S05 RWD MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 272 | 290 |
15,9 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DEEPAL S05 RWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.090€ | 0 | 272 | 290 |
15,9 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DEEPAL S05 AWD ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.490€ | 0 | 435 | 502 |
17,7 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DEEPAL S05 PHEV MAX Plug-in hybrid | ||||||||
|
31.990€ | 1497 | 258 | 300 |
2 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DEEPAL S05 PHEV ULTRA Plug-in hybrid | ||||||||
|
34.390€ | 1497 | 258 | 300 |
2 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DEEPAL S05 PHEV ULTRA PANORAMIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1497 | 258 | 300 |
2 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr