| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO 4 1.5L HYBRID COMFORT Hybrid | ||||||||
|
22.990€ | 1498 | 204 | 310 |
5,3 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 4 1.5L HYBRID PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1498 | 204 | 310 |
5,3 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5T HEV COMFORT Hybrid | ||||||||
|
25.990€ | 1499 | 224 | 295 |
5,7 | 8,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5T HEV LUXURY Hybrid | ||||||||
|
30.490€ | 1499 | 224 | 295 |
5,7 | 8,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5 TGDI PHEV COMFORT Plug-in hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 7 1.5 TGDI PHEV LUXURY Plug-in hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 8 1.5 TGDI PHEV PREMIUM Plug-in hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,5 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 8 1.5 TGDI PHEV LUXURY Plug-in hybrid | ||||||||
|
41.990€ | 1499 | 279 | 365 |
2,5 | 9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 8 1.6 TGDI AUTO PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
32.990€ | 1598 | 147 | 275 |
7,8 | 10,8 | 150,45 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 8 1.6 TGDI AUTO LUXURY Βενζίνη | ||||||||
|
35.990€ | 1598 | 147 | 275 |
7,8 | 10,8 | 150,45 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIGGO 9 PHEV AWD LUXURY Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.490€ | 1498 | 428 | 580 |
1,7 | 5,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr