| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 X Electric Standard Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.000€ | 0 | 136 | 260 |
15 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 X Electric Extended Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.500€ | 0 | 156 | 260 |
14,6 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C4 X Hybrid Automatic YOU! Mild hybrid | ||||||||
|
27.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 X Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
28.800€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C4 X Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
31.200€ | 1199 | 145 | 230 |
4,7 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr