| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range (New) YOU Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.000€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range (New) PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.600€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Comfort Range (New) MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.000€ | 0 | 213 | 343 |
17 | 8,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Long Range (New) PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.900€ | 0 | 231 | 343 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Electric Long Range (New) MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.000€ | 0 | 231 | 343 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic (New) YOU Mild hybrid | ||||||||
|
31.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic (New) PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
33.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Hybrid Automatic (New) MAX Mild hybrid | ||||||||
|
37.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5,5 | 11,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Plug-in Hybrid Automatic (New) PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
46.000€ | 1598 | 225 | 300 |
2,8 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C5 AIRCROSS Plug-in Hybrid Automatic (New) MAX Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.900€ | 1598 | 225 | 300 |
2,8 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr