| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORN BASIC MY 2026 BORN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 204 | 265 |
16,4 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| BORN eBOOST MY 2026 eBOOST Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.990€ | 0 | 231 | 310 |
17,2 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FORMENTOR 1.5 TSI BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
34.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 8,9 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 1.5 eTSI DSG MHEV BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1498 | 150 | 250 |
5,9 | 9 | 85,76 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 1.5 TSI DSG e-Hybrid BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
41.990€ | 1498 | 204 | 272 |
0,4 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 1.5 TSI VZ DSG eHybrid VZ Plug-in hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1498 | 272 | 400 |
0,5 | 7,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 2.0 TDI DSG BASIC Diesel | ||||||||
|
45.490€ | 1968 | 150 | 360 |
5,3 | 9 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG VZ Βενζίνη | ||||||||
|
48.990€ | 1984 | 265 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE VZ Βενζίνη | ||||||||
|
54.990€ | 1984 | 333 | 420 |
8,9 | 4,8 | 172,55 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FORMENTOR 2.5 TSI VZ5 DSG 4DRIVE VZ5 Βενζίνη | ||||||||
|
69.990€ | 2480 | 390 | 480 |
10,2 | 4,2 | 512,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 TSI 150 PS BASIC Βενζίνη | ||||||||
|
31.490€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eTSI 150 PS DSG MHEV BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
33.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6 | 8,7 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 TSI e-Hybrid BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
40.490€ | 1498 | 204 | 350 |
5,3 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 2.0 TSI 300 PS VZ Βενζίνη | ||||||||
|
48.990€ | 1984 | 300 | 400 |
7,4 | 5,7 | 142,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TAVASCAN EV 210 kW ENDURANCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.990€ | 0 | 286 | 545 |
15,6 | 6,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TAVASCAN EV 250 4WD kW VZ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.990€ | 0 | 340 | 545 |
16,6 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TERRAMAR 1.5 eTSI DSG BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
37.990€ | 1498 | 150 | 250 |
6,2 | 9,3 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TERRAMAR 1.5 TSI DSG eHybrid BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
44.490€ | 1498 | 204 | 350 |
1,7 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TERRAMAR 1.5 TSI VZ DSG eHybrid VZ Plug-in hybrid | ||||||||
|
47.790€ | 1498 | 272 | 400 |
1,7 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TERRAMAR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE VZ Βενζίνη | ||||||||
|
57.490€ | 1984 | 265 | 400 |
8,6 | 5,9 | 164,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr