>
| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 E-tense PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.900€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 E-tense ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.600€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 Hybrid Auto PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
31.300€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 3 Hybrid Auto ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
34.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 3 Hybrid Auto JULES VERNE Mild hybrid | ||||||||
|
34.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 Diesel Auto BASIC Diesel | ||||||||
|
42.500€ | 1499 | 130 | 300 |
5,5 | 10,9 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 Diesel Auto PALLAS Diesel | ||||||||
|
45.300€ | 1499 | 130 | 300 |
5,5 | 10,9 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 PHEV PALLAS Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.300€ | 1598 | 225 | 360 |
1,4 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 PHEV 4WD PALLAS Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.800€ | 1598 | 300 | 520 |
1,5 | 5,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 PHEV 4WD PERFORMANCE Plug-In Hybrid | ||||||||
|
66.500€ | 1598 | 360 | 300 |
1,8 | 5,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 E-TENSE PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.000€ | 0 | 213 | 343 |
15 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 4 E-TENSE ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.500€ | 0 | 213 | 343 |
15 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 4 HYBRID PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
33.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,2 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 HYBRID ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
37.900€ | 1199 | 145 | 230 |
5,2 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 PHEV PALLAS Plug in diesel | ||||||||
|
47.500€ | 1598 | 225 | 360 |
3 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 PHEV ETOILE Plug in diesel | ||||||||
|
51.500€ | 1598 | 225 | 360 |
3 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr