| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 E-tense PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.100€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 E-tense ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.800€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 Hybrid Auto PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
31.500€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 3 Hybrid Auto ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
34.200€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 Diesel Auto BASIC Diesel | ||||||||
|
42.500€ | 1499 | 130 | 300 |
5,5 | 10,9 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 PHEV PALLAS Plug-in hybrid | ||||||||
|
47.800€ | 1598 | 225 | 360 |
1,4 | 8,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 7 PHEV 4WD PALLAS Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.300€ | 1598 | 300 | 520 |
1,5 | 5,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 E-TENSE PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.200€ | 0 | 213 | 343 |
15 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 4 E-TENSE ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.700€ | 0 | 213 | 343 |
15 | 7,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 4 HYBRID PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
34.100€ | 1199 | 145 | 230 |
5,2 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 HYBRID ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
38.100€ | 1199 | 145 | 230 |
5,2 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 PHEV PALLAS Plug in diesel | ||||||||
|
47.700€ | 1598 | 225 | 360 |
3 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 4 PHEV ETOILE Plug in diesel | ||||||||
|
51.700€ | 1598 | 225 | 360 |
3 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 7 E-TENSE SR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.500€ | 0 | 230 | 343 |
16 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE SR PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.500€ | 0 | 230 | 343 |
16 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE LR BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.500€ | 0 | 245 | 343 |
16,2 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE SR ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.000€ | 0 | 230 | 343 |
16 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE LR PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.500€ | 0 | 245 | 343 |
16,2 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE LR ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.500€ | 0 | 245 | 343 |
16,2 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 E-TENSE LR AWD ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
59.900€ | 0 | 350 | 500 |
17,6 | 5,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 7 HYBRID BASIC Mild hybrid | ||||||||
|
36.900€ | 1199 | 145 | 0 |
5,3 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 7 HYBRID PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
38.900€ | 1199 | 145 | 0 |
5,3 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 7 HYBRID ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
43.500€ | 1199 | 145 | 0 |
5,3 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| No 8 SR PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
54.200€ | 0 | 230 | 343 |
15,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 8 LR PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
60.400€ | 0 | 245 | 343 |
15,9 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 8 SR ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
61.900€ | 0 | 230 | 343 |
15,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 8 LR ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
69.800€ | 0 | 245 | 343 |
15,9 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| No 8 LR AWD ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
74.600€ | 0 | 350 | 509 |
17,4 | 5,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr