| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 E POP HB Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.690€ | 0 | 118 | 220 |
14 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 500 E ICON HB Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.690€ | 0 | 118 | 220 |
14 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 500 HYBRID POP HB Mild hybrid | ||||||||
|
19.590€ | 999 | 65 | 92 |
5,2 | 16,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 500 HYBRID ICON HB Mild hybrid | ||||||||
|
21.090€ | 999 | 65 | 92 |
5,2 | 16,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 ELECTRIC LA PRIMA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.190€ | 0 | 156 | 260 |
15,1 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 600 1.2T 6MT POP Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 1.2T 6MT ICON Βενζίνη | ||||||||
|
22.890€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 HYBRID 600 Mild hybrid | ||||||||
|
23.390€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 1.2T 6MT LA PRIMA Βενζίνη | ||||||||
|
24.090€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,7 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 HYBRID COMFORT Mild hybrid | ||||||||
|
24.190€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 ELECTRIC 600 Mild hybrid | ||||||||
|
24.390€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 HYBRID ICON Mild hybrid | ||||||||
|
24.390€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 ELECTRIC ICON Mild hybrid | ||||||||
|
26.890€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 HYBRID LA PRIMA Mild hybrid | ||||||||
|
28.890€ | 1199 | 110 | 205 |
4,8 | 10,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 ELECTRIC SPORT Mild hybrid | ||||||||
|
29.890€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 600 ELECTRIC LA PRIMA Mild hybrid | ||||||||
|
29.890€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA ELECTRIC RED Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.790€ | 0 | 113 | 122 |
16,8 | 11 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDE PANDA ELECTRIC LA PRIMA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.990€ | 0 | 113 | 122 |
16,8 | 11 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT POP Βενζίνη | ||||||||
|
17.590€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT ICON Βενζίνη | ||||||||
|
19.090€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA 1.2T 6MT LA PRIMA Βενζίνη | ||||||||
|
20.890€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,6 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID POP Mild hybrid | ||||||||
|
21.390€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID ICON Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| GRANDE PANDA HYBRID LA PRIMA Mild hybrid | ||||||||
|
24.900€ | 1199 | 110 | 205 |
5,1 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANDA (PANDINA) 1.0 HYBRID MY 25 ICON Mild hybrid | ||||||||
|
15.990€ | 999 | 65 | 92 |
4,9 | 14,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PANDA (PANDINA) 1.0 HYBRID MY 25 CROSS Mild hybrid | ||||||||
|
17.490€ | 999 | 65 | 92 |
4,9 | 14,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr