| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTANG MACH-E SR RWD MY 2025 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
53.400€ | 0 | 268 | 525 |
18,6 | 6,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR RWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
59.617€ | 0 | 276 | 525 |
17,7 | 6,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR AWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
65.799€ | 0 | 375 | 550 |
19,3 | 4,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
78.381€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT RALLY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
81.381€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr