| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI RWD TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.400€ | 0 | 170 | 310 |
15,5 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI RWD MY 2026 TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.642€ | 0 | 190 | 350 |
14,8 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.099€ | 0 | 170 | 310 |
15,5 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI EXTENDED RANGE RWD STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.400€ | 0 | 286 | 545 |
13,8 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI RWD MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.360€ | 0 | 190 | 350 |
14,8 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI EXTENDED RANGE RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.100€ | 0 | 286 | 545 |
13,8 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI EXTENDED RANGE AWD STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
48.900€ | 0 | 340 | 679 |
15,3 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI EXTENDED RANGE AWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
55.599€ | 0 | 340 | 679 |
15,3 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.900€ | 0 | 170 | 310 |
16,3 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD MY 2026 TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.962€ | 0 | 190 | 350 |
15,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.599€ | 0 | 170 | 310 |
16,3 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER EXTENDED RANGE RWD STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.899€ | 0 | 286 | 545 |
14,5 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.860€ | 0 | 190 | 350 |
15,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER EXTENDED RANGE RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.599€ | 0 | 286 | 545 |
14,5 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER EXTENDED RANGE AWD STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.400€ | 0 | 340 | 679 |
16,1 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER EXTENDED RANGE AWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
50.098€ | 0 | 340 | 679 |
16,1 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
31.494€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ST-LINE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.942€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
42.216€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ACTIVE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ACTIVE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.642€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MUSTANG FASTBACK GT 5.0 V8 Βενζίνη | ||||||||
|
84.776€ | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG DARK HORSE 5.0 V8 DARK HORSE Βενζίνη | ||||||||
|
96.524€ | 5038 | 453 | 540 |
12 | 5,2 | 753,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MUSTANG MACH-E SR RWD MY 2025 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
53.400€ | 0 | 268 | 525 |
18,6 | 6,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR RWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
59.617€ | 0 | 276 | 525 |
17,7 | 6,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR AWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
65.799€ | 0 | 375 | 550 |
19,3 | 4,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
78.381€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT RALLY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
81.381€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.666€ | 0 | 168 | 290 |
13,1 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.451€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.142€ | 0 | 168 | 290 |
13,1 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.303€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E SOUND EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.746€ | 0 | 168 | 290 |
13,1 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 BLUECRUISE EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.303€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV TITANIUM Mild hybrid | ||||||||
|
21.528€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT TITANIUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.348€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
23.990€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
25.828€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
27.998€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
30.195€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT BLUECRUISE EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
32.066€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
32.083€ | 999 | 155 | 240 |
5,7 | 9 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA ST 1.0 EcoBoost Hybrid 170 Powershift AUTO ST Mild hybrid | ||||||||
|
37.380€ | 998 | 170 | 200 |
6,3 | 7,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr