| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI RWD MY 2026 TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.463€ | 0 | 190 | 350 |
14,8 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI RWD MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.462€ | 0 | 190 | 350 |
14,8 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CAPRI EXTENDED RANGE RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.100€ | 0 | 286 | 545 |
13,8 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD MY 2026 TREND Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.963€ | 0 | 190 | 350 |
15,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER EXTENDED RANGE RWD STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.899€ | 0 | 286 | 545 |
14,5 | 6,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EXPLORER RWD MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.861€ | 0 | 190 | 350 |
15,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KUGA 1.5 EcoBoost 186 AUTO TITANIUM Βενζίνη | ||||||||
|
34.753€ | 1497 | 186 | 240 |
6,8 | 9,9 | 107,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
31.494€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS ST-LINE Hybrid | ||||||||
|
38.197€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ST-LINE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.942€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
42.663€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ACTIVE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS BLUECRUISE Hybrid | ||||||||
|
46.565€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD BLUECRUISE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.255€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ACTIVE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.642€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD BLUECRUISE Plug-in hybrid | ||||||||
|
55.770€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MUSTANG DARK HORSE 5.0 V8 DARK HORSE Βενζίνη | ||||||||
|
96.524€ | 5038 | 453 | 540 |
12 | 5,2 | 753,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MUSTANG MACH-E SR RWD MY 2025 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
56.403€ | 0 | 268 | 525 |
18,6 | 6,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR RWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
62.620€ | 0 | 276 | 525 |
17,7 | 6,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E LR AWD MY 2025 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
68.802€ | 0 | 375 | 550 |
19,3 | 4,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
78.384€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MUSTANG MACH-E GT MY 2025 GT RALLY Ηλεκτρικό | ||||||||
|
81.384€ | 0 | 487 | 950 |
21 | 3,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.451€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.303€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 BLACK EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.303€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA GEN-E MY 2026 BLUECRUISE EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.303€ | 0 | 168 | 290 |
13 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV TITANIUM Mild hybrid | ||||||||
|
21.528€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT TITANIUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.348€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
23.396€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.235€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
27.921€ | 999 | 125 | 170 |
5,4 | 10 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
30.119€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT BLUECRUISE EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
31.989€ | 999 | 125 | 210 |
5,7 | 10,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 7DCT ST-LINE X Mild hybrid | ||||||||
|
32.006€ | 999 | 155 | 240 |
5,7 | 9 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA ST 1.0 EcoBoost Hybrid 170 Powershift AUTO ST Mild hybrid | ||||||||
|
37.380€ | 998 | 170 | 200 |
6,3 | 7,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PUMA ST 1.0 EcoBoost Hybrid 170 Powershift AUTO ST BLACK EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
39.953€ | 998 | 170 | 200 |
6,3 | 7,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr