| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 60 kW PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
16.990€ | 0 | 82 | 150 |
15,9 | 14,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| E2 85 kW TECH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
18.990€ | 0 | 114 | 150 |
15,5 | 11,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| E2 85 kW ULTRA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.990€ | 0 | 114 | 150 |
15,5 | 11,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| E5 SR PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.990€ | 0 | 218 | 320 |
15,8 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| E5 LR PRO+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 218 | 320 |
16 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| E5 LR TECH+ Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.990€ | 0 | 218 | 320 |
16 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i SR PRO Plug-in hybrid | ||||||||
|
32.990€ | 1500 | 218 | 262 |
2,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i SR TECH Plug-in hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1500 | 218 | 262 |
2,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i LR ULTRA Plug-in hybrid | ||||||||
|
38.990€ | 1500 | 218 | 262 |
1,4 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr