| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX5 BEV PRO Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.990€ | 0 | 218 | 320 |
15,8 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EX5 BEV TECH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.990€ | 0 | 218 | 320 |
15,8 | 6,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i SR PRO Plug-in hybrid | ||||||||
|
|
32.990€ | 1500 | 218 | 262 |
2,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i SR TECH Plug-in hybrid | ||||||||
|
|
34.990€ | 1500 | 218 | 262 |
2,4 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| STARRAY EM-i LR ULTRA Plug-in hybrid | ||||||||
|
|
38.990€ | 1500 | 218 | 262 |
1,4 | 8,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr