| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 EV SELECT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.900€ | 0 | 211 | 288 |
16,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 EV EXCLUSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.900€ | 0 | 211 | 288 |
16,5 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 5 SHS-H HYBRID SELECT Hybrid | ||||||||
|
26.900€ | 1498 | 224 | 295 |
5,3 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 5 SHS-H HYBRID EXCLUSIVE Hybrid | ||||||||
|
30.500€ | 1498 | 224 | 295 |
5,3 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 7 SHS-H HYBRID SELECT Hybrid | ||||||||
|
30.900€ | 1498 | 224 | 295 |
5,3 | 8,3 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 7 SHS-H HYBRID EXCLUSIVE Hybrid | ||||||||
|
34.900€ | 1498 | 224 | 295 |
5,3 | 8,3 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 7 SHS-P PHEV SELECT Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.490€ | 1499 | 347 | 525 |
0,7 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 7 SHS-P PHEV EXCLUSIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
42.490€ | 1499 | 347 | 525 |
0,7 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr