| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENGER BEV LONGITUDE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.990€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER BEV ALTITUDE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.990€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER BEV SUMMIT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.490€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 LONGITUDE BUSINESS Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 LONGITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
25.790€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 ALTITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
28.490€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 4xe UPLAND Mild hybrid | ||||||||
|
30.290€ | 1199 | 145 | 230 |
5,6 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 SUMMIT Mild hybrid | ||||||||
|
31.290€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 4xe THE NORTH FACE Mild hybrid | ||||||||
|
38.290€ | 1199 | 145 | 230 |
5,6 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS FULL ELECTRIC ALTITUDE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.990€ | 0 | 213 | 345 |
17,5 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| COMPASS FULL ELECTRIC LAUNCH EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.990€ | 0 | 213 | 345 |
17,5 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| COMPASS 1.2 DCT-6 FWD E-HYBRID ALTITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1199 | 145 | 230 |
5,9 | 10,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS 1.2 DCT-6 FWD E-HYBRID LAUNCH EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
40.190€ | 1199 | 145 | 230 |
5,9 | 10,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS 1.3 TB 240 PS 4xe ALTITUDE Plug-in hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1332 | 240 | 270 |
2,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS 1.3 TB 240 PS 4xe BUSINESS Plug-in hybrid | ||||||||
|
41.290€ | 1332 | 240 | 270 |
2,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS 1.6 DCT-7 FWD E-HYBRID PHEV ALTITUDE Plug-in hybrid | ||||||||
|
46.190€ | 1596 | 225 | 350 |
3,2 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| COMPASS 1.6 DCT-7 FWD E-HYBRID PHEV SUMMIT Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.190€ | 1596 | 225 | 350 |
3,2 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT RENEGADE Mild hybrid | ||||||||
|
28.780€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT ALTITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
30.280€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT NORTH FACE Mild hybrid | ||||||||
|
32.880€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr