| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO 1.5T MT 2WD URBAN Βενζίνη | ||||||||
|
22.900€ | 1497 | 163 | 280 |
7,6 | 0 | 146,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T AT 2WD URBAN Βενζίνη | ||||||||
|
24.700€ | 1497 | 163 | 280 |
8,1 | 0 | 156,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T MT 2WD URBAN PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
25.400€ | 1497 | 163 | 280 |
7,6 | 0 | 146,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T MT 4WD URBAN Βενζίνη | ||||||||
|
25.900€ | 1497 | 163 | 280 |
8,3 | 0 | 158,95 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T AT 2WD URBAN PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
26.900€ | 1497 | 163 | 280 |
8,1 | 0 | 156,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T AT 4WD URBAN Βενζίνη | ||||||||
|
27.900€ | 1497 | 163 | 280 |
8,7 | 0 | 169,15 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T MT 4WD URBAN PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
27.900€ | 1497 | 163 | 280 |
8,3 | 0 | 158,95 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KORANDO 1.5T AT 4WD URBAN PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
29.400€ | 1497 | 163 | 280 |
8,7 | 0 | 169,15 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T MT 2WD BUSINESS Βενζίνη | ||||||||
|
18.000€ | 1497 | 135 | 280 |
7 | 0 | 111,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T MT 2WD PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
18.400€ | 1497 | 163 | 280 |
7,1 | 0 | 113,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T MT 2WD STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
19.100€ | 1497 | 163 | 280 |
7,1 | 0 | 113,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T AT 2WD PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
20.300€ | 1497 | 163 | 280 |
7,8 | 0 | 149,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5 MT 4WD PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
20.400€ | 1497 | 163 | 280 |
7,7 | 0 | 147,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T AT 2WD STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
21.000€ | 1497 | 163 | 280 |
7,8 | 0 | 149,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5 MT 4WD STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
21.300€ | 1497 | 163 | 280 |
7,7 | 0 | 147,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T AT 4WD PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.900€ | 1497 | 163 | 280 |
8,4 | 0 | 163,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TIVOLI 1.5T AT 4WD STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
23.400€ | 1497 | 163 | 280 |
8,4 | 0 | 163,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TORRES EVX CLUB Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.190€ | 0 | 207 | 339 |
18,7 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| TORRES HEV AT 2WD URBAN Hybrid | ||||||||
|
33.190€ | 1497 | 150 | 300 |
6 | 0 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TORRES HEV AT 2WD CLUB Hybrid | ||||||||
|
35.690€ | 1497 | 150 | 300 |
6 | 0 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr