| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 PRO LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.623€ | 0 | 218 | 240 |
17,2 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 PRO MAX LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.123€ | 0 | 218 | 240 |
17,3 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 PRO MAX DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.623€ | 0 | 218 | 240 |
17,3 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 REEV LIFE Plug-in hybrid | ||||||||
|
29.623€ | 1500 | 218 | 0 |
0 | 0 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| B10 REEV DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
31.123€ | 1500 | 218 | 0 |
0 | 0 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C10 BEV BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.523€ | 0 | 218 | 320 |
19,8 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C10 BEV DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.023€ | 0 | 218 | 320 |
19,8 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C10 REEV STYLE Plug-in hybrid | ||||||||
|
33.900€ | 0 | 215 | 320 |
0,3 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C10 REEV DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
36.400€ | 0 | 215 | 320 |
0,3 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T03 EV 70 kW SMART Ηλεκτρικό | ||||||||
|
15.900€ | 0 | 95 | 158 |
16,3 | 12,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr