| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B05 BASIC LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.790€ | 0 | 218 | 240 |
15,8 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B05 MAX LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
24.290€ | 0 | 218 | 240 |
15,9 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B05 MAX DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.790€ | 0 | 218 | 240 |
15,9 | 6,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 PRO LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.790€ | 0 | 218 | 240 |
17,2 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 PRO MAX LIFE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.290€ | 0 | 218 | 240 |
17,3 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 PRO MAX DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.790€ | 0 | 218 | 240 |
17,3 | 8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| B10 REEV LIFE Plug-in hybrid | ||||||||
|
29.790€ | 1500 | 218 | 0 |
0 | 0 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| B10 REEV DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
31.290€ | 1500 | 218 | 0 |
0 | 0 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C10 BEV STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
32.990€ | 0 | 218 | 320 |
19,8 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C10 REEV BASIC Plug-in hybrid | ||||||||
|
34.090€ | 0 | 215 | 320 |
0,3 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C10 BEV DESIGN Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.490€ | 0 | 218 | 320 |
19,8 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C10 REEV DESIGN Plug-in hybrid | ||||||||
|
36.590€ | 0 | 215 | 320 |
0,3 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T03 EV 70 kW SMART Ηλεκτρικό | ||||||||
|
16.190€ | 0 | 95 | 158 |
16,3 | 12,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr