| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBX 1.5L HYBRID ELECTRIC LBX Hybrid | ||||||||
|
31.600€ | 1490 | 136 | 185 |
4,8 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LBX 1.5L HYBRID ELECTRIC TECH Hybrid | ||||||||
|
33.500€ | 1490 | 136 | 185 |
4,8 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LBX 1.5L HYBRID ELECTRIC ELEGANT Hybrid | ||||||||
|
36.000€ | 1490 | 136 | 185 |
4,8 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LBX 1.5L HYBRID ELECTRIC 4x4 ELEGANT PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
41.600€ | 1490 | 136 | 185 |
5,2 | 9,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| NX 450h+ EXECUTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
66.500€ | 2487 | 309 | 270 |
1,1 | 6,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| NX 450h+ LUXURY L+ Plug-in hybrid | ||||||||
|
75.600€ | 2487 | 309 | 270 |
1,1 | 6,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RX 500h AWD SPORT Hybrid | ||||||||
|
126.900€ | 2487 | 371 | 551 |
8,1 | 6,2 | 156,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| UX 300h FWD DYNAMIC Hybrid | ||||||||
|
38.250€ | 1987 | 199 | 0 |
5,1 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| UX 300h FWD F-DESIGN Hybrid | ||||||||
|
44.150€ | 1987 | 199 | 0 |
5,1 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| UX 300h E-Four F-SPORT BITONE Hybrid | ||||||||
|
52.800€ | 1987 | 199 | 0 |
5,5 | 7,9 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr